| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или 90 минут плюс 30 секунд на ход |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией, турнир окончен |
| Примечание: | http://www.chess.org.il/clubsforum/topic.asp?TOPIC_ID=430 |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6303 | Трататович Моше | 2188 | 1 (8) | 1 (6) | 1 (7) | = (2) | 1 (5) | = (4) | = (10) | 5.5 | 1 | 29.5 | +21.5 | ||
![]() | 2 | 28 | Хасидовский Арнольд | 2198 | 2180 | = (16) | 1 (9) | 1 (10) | = (1) | 1 (7) | = (6) | = (4) | 5 | 2-3 | 30.5 | +4.5 |
| 3 | 4839 | Гриликов Исраэль | 1968 | = (11) | 1 (15) | 0 (5) | 0 (10) | 1 (17) | 0 (13) | + (12) | 3.5 | 10-13 | 21 | -4.3 | ||
| 4 | 5721 | Пруткин Борис | 2019 | 2120 | 1 (14) | 0 (7) | 1 (13) | 1 (5) | 1 (11) | = (1) | = (2) | 5 | 2-3 | 29 | +54.5 | |
![]() | 5 | 4687 | Герчиков Павел | 2100 | 1 (12) | = (10) | 1 (3) | 0 (4) | 0 (1) | = (14) | 0 (17) | 3 | 14-15 | 26.5 | -30.8 | |
![]() | 6 | 3349 | Шварц Хари | 2014 | 1 (13) | 0 (1) | 0 (16) | 1 (12) | 1 (9) | = (2) | 1 (8) | 4.5 | 4-5 | 26 | +31.8 | |
![]() | 7 | 13271 | Плетнер Валерий | 2104 | 1 (18) | 1 (4) | 0 (1) | 1 (16) | 0 (2) | = (8) | 1 (14) | 4.5 | 4-5 | 25.5 | +2.1 | |
| 8 | 8911 | Мендель Яков | 1950 | 0 (1) | 0 (14) | 1 (18) | 1 (13) | 1 (16) | = (7) | 0 (6) | 3.5 | 10-13 | 25 | +7.5 | ||
![]() | 9 | 486 | Левиц Юрий | 2076 | = (15) | 0 (2) | 1 (17) | = (11) | 0 (6) | + (12) | 1 (16) | 4 | 6-9 | 22.5 | -15.2 | |
| 10 | 10495 | Ланда Леон | 2022 | 1 (17) | = (5) | 0 (2) | 1 (3) | 0 (14) | 1 (11) | = (1) | 4 | 6-9 | 28 | +20.5 | ||
![]() | 11 | 14894 | Портной Матан | 2008 | 1969 | = (3) | = (16) | 1 (14) | = (9) | 0 (4) | 0 (10) | 1 (18) | 3.5 | 10-13 | 23 | -12.1 |
![]() | 12 | 8059 | Мацарва Рани | 1919 | 1977 | 0 (5) | - (17) | 1 (15) | 0 (6) | - (13) | - (9) | - (3) | 1 | 17 | 24.5 | -3.2 |
![]() | 13 | 8438 | Хадари Ариэль | 2073 | 0 (6) | 1 (18) | 0 (4) | 0 (8) | + (12) | 1 (3) | 1 (15) | 4 | 6-9 | 19 | -26.3 | |
| 14 | 11387 | Занд Шахаф | 2012 | 0 (4) | 1 (8) | 0 (11) | 1 (15) | 1 (10) | = (5) | 0 (7) | 3.5 | 10-13 | 25 | +2.5 | ||
| 15 | 18788 | Холцер Моше | 1898 | = (9) | 0 (3) | 0 (12) | 0 (14) | 1 (18) | 0 (17) | 0 (13) | 1.5 | 16 | 20 | -40.8 | ||
| 16 | 13724 | Эльдар Тамир | 1888 | = (2) | = (11) | 1 (6) | 0 (7) | 0 (8) | 1 (18) | 0 (9) | 3 | 14-15 | 25 | +9.1 | ||
| 17 | 17030 | Птиши Асаф | 1898 | 0 (10) | + (12) | 0 (9) | 1 (18) | 0 (3) | 1 (15) | 1 (5) | 4 | 6-9 | 17 | +7.2 | ||
| 18 | 9563 | Фельдман Лаура | 0 | 0 (7) | 0 (13) | 0 (8) | 0 (17) | 0 (15) | 0 (16) | 0 (11) | 0 | 18 | 24 | 0 |
| 2008/07/19 1 round | ||
|---|---|---|
| Мендель Яков | 0 1 | Трататович Моше |
| Хасидовский Арнольд | = = | Эльдар Тамир |
| Портной Матан | = = | Гриликов Исраэль |
| Пруткин Борис | 1 0 | Занд Шахаф |
| Герчиков Павел | 1 0 | Мацарва Рани |
| Хадари Ариэль | 0 1 | Шварц Хари |
| Фельдман Лаура | 0 1 | Плетнер Валерий |
| Холцер Моше | = = | Левиц Юрий |
| Птиши Асаф | 0 1 | Ланда Леон |
| 2008/08/16 2 round | ||
|---|---|---|
| Трататович Моше [1] | 1 0 | Шварц Хари [1] |
| Плетнер Валерий [1] | 1 0 | Пруткин Борис [1] |
| Ланда Леон [1] | = = | Герчиков Павел [1] |
| Левиц Юрий [0.5] | 0 1 | Хасидовский Арнольд [0.5] |
| Гриликов Исраэль [0.5] | 1 0 | Холцер Моше [0.5] |
| Эльдар Тамир [0.5] | = = | Портной Матан [0.5] |
| Занд Шахаф | 1 0 | Мендель Яков |
| Мацарва Рани | - + | Птиши Асаф |
| Фельдман Лаура | 0 1 | Хадари Ариэль |
| 2008/08/23 3 round | ||
|---|---|---|
| Плетнер Валерий [2] | 0 1 | Трататович Моше [2] |
| Хасидовский Арнольд [1.5] | 1 0 | Ланда Леон [1.5] |
| Герчиков Павел [1.5] | 1 0 | Гриликов Исраэль [1.5] |
| Пруткин Борис [1] | 1 0 | Хадари Ариэль [1] |
| Шварц Хари [1] | 0 1 | Эльдар Тамир [1] |
| Портной Матан [1] | 1 0 | Занд Шахаф [1] |
| Птиши Асаф [1] | 0 1 | Левиц Юрий [0.5] |
| Холцер Моше [0.5] | 0 1 | Мацарва Рани |
| Мендель Яков | 1 0 | Фельдман Лаура |
| 2008/08/30 4 round | ||
|---|---|---|
| Трататович Моше [3] | = = | Хасидовский Арнольд [2.5] |
| Пруткин Борис [2] | 1 0 | Герчиков Павел [2.5] |
| Эльдар Тамир [2] | 0 1 | Плетнер Валерий [2] |
| Левиц Юрий [1.5] | = = | Портной Матан [2] |
| Гриликов Исраэль [1.5] | 0 1 | Ланда Леон [1.5] |
| Мацарва Рани [1] | 0 1 | Шварц Хари [1] |
| Хадари Ариэль [1] | 0 1 | Мендель Яков [1] |
| Занд Шахаф [1] | 1 0 | Холцер Моше [0.5] |
| Фельдман Лаура | 0 1 | Птиши Асаф [1] |
| 2008/09/06 5 round | ||
|---|---|---|
| Герчиков Павел [2.5] | 0 1 | Трататович Моше [3.5] |
| Хасидовский Арнольд [3] | 1 0 | Плетнер Валерий [3] |
| Портной Матан [2.5] | 0 1 | Пруткин Борис [3] |
| Ланда Леон [2.5] | 0 1 | Занд Шахаф [2] |
| Шварц Хари [2] | 1 0 | Левиц Юрий [2] |
| Мендель Яков [2] | 1 0 | Эльдар Тамир [2] |
| Птиши Асаф [2] | 0 1 | Гриликов Исраэль [1.5] |
| Хадари Ариэль [1] | + - | Мацарва Рани [1] |
| Холцер Моше [0.5] | 1 0 | Фельдман Лаура |
| 2008/09/13 6 round | ||
|---|---|---|
| Трататович Моше [4.5] | = = | Пруткин Борис [4] |
| Шварц Хари [3] | = = | Хасидовский Арнольд [4] |
| Плетнер Валерий [3] | = = | Мендель Яков [3] |
| Занд Шахаф [3] | = = | Герчиков Павел [2.5] |
| Ланда Леон [2.5] | 1 0 | Портной Матан [2.5] |
| Гриликов Исраэль [2.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [2] |
| Левиц Юрий [2] | + - | Мацарва Рани [1] |
| Эльдар Тамир [2] | 1 0 | Фельдман Лаура |
| Птиши Асаф [2] | 1 0 | Холцер Моше [1.5] |
| 2008/09/27 7 round | ||
|---|---|---|
| Трататович Моше [5] | = = | Ланда Леон [3.5] |
| Пруткин Борис [4.5] | = = | Хасидовский Арнольд [4.5] |
| Мендель Яков [3.5] | 0 1 | Шварц Хари [3.5] |
| Плетнер Валерий [3.5] | 1 0 | Занд Шахаф [3.5] |
| Герчиков Павел [3] | 0 1 | Птиши Асаф [3] |
| Левиц Юрий [3] | 1 0 | Эльдар Тамир [3] |
| Мацарва Рани [1] | - + | Гриликов Исраэль [2.5] |
| Холцер Моше [1.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [3] |
| Фельдман Лаура | 0 1 | Портной Матан [2.5] |










