| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | MiSh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 10282 | כספי ישראל | 2436 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | = | 6.5 | 2-3 | 22.25 | -11.2 | |
![]() | 2 | 3065 | כנען משה | 2095 | 2165 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 | = | 0 | 3 | 8-9 | 7.5 | -3.8 |
![]() | 3 | 11894 | קודישביץ דוד | 2353 | 2341 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | = | + | 1 | = | 0 | 7 | 1 | 27.5 | +17.4 |
![]() | 4 | 10884 | פורת מיה | 2206 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 4.5 | 5 | 13.75 | +15.3 | |
| 5 | 3426 | גוטצייט אברהם | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | = | = | 0 | 3 | 8-9 | 9.5 | +11.3 | ||
| 6 | 1907 | רינברג אלכסנדר | 2342 | 0 | = | = | = | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | = | 4 | 6-7 | 15 | -29.5 | ||
| 7 | 9566 | קגנסקי גלב | 2366 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ![]() | = | - | 0 | 0.5 | 10 | 3 | -52.5 | ||
![]() | 8 | 10883 | פורת עידו | 2359 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | ![]() | 0 | 1 | 6 | 4 | 26.25 | +6.2 | |
![]() | 9 | 9950 | נוביק מיכאל | 2060 | 2081 | 0 | = | = | = | = | 0 | + | 1 | ![]() | 0 | 4 | 6-7 | 15.25 | +29.9 |
| 10 | 1982 | צ'רנומורדיק פבל | 2311 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ![]() | 6.5 | 2-3 | 25 | +28.2 |
| 2008/09/14 1 round | ||
|---|---|---|
| כספי ישראל | = = | צ'רנומורדיק פבל |
| כנען משה | = = | נוביק מיכאל |
| קודישביץ דוד | 1 0 | פורת עידו |
| פורת מיה | 1 0 | קגנסקי גלב |
| גוטצייט אברהם | 1 0 | רינברג אלכסנדר |
| 2008/09/15 2 round | ||
|---|---|---|
| כספי ישראל [0.5] | 1 0 | כנען משה [0.5] |
| נוביק מיכאל [0.5] | = = | קודישביץ דוד [1] |
| פורת עידו | 1 0 | פורת מיה [1] |
| קגנסקי גלב | 0 1 | גוטצייט אברהם [1] |
| צ'רנומורדיק פבל [0.5] | = = | רינברג אלכסנדר |
| 2008/09/16 3 round | ||
|---|---|---|
| קודישביץ דוד [1.5] | 1 0 | כספי ישראל [1.5] |
| כנען משה [0.5] | 0 1 | צ'רנומורדיק פבל [1] |
| פורת מיה [1] | = = | נוביק מיכאל [1] |
| גוטצייט אברהם [2] | = = | פורת עידו [1] |
| רינברג אלכסנדר [0.5] | 1 0 | קגנסקי גלב |
| 2008/09/17 4 round | ||
|---|---|---|
| כספי ישראל [1.5] | 1 0 | פורת מיה [1.5] |
| כנען משה [0.5] | 0 1 | קודישביץ דוד [2.5] |
| נוביק מיכאל [1.5] | = = | גוטצייט אברהם [2.5] |
| פורת עידו [1.5] | 1 0 | רינברג אלכסנדר [1.5] |
| צ'רנומורדיק פבל [2] | 1 0 | קגנסקי גלב |
| 2008/09/18 5 round | ||
|---|---|---|
| גוטצייט אברהם [3] | 0 1 | כספי ישראל [2.5] |
| פורת מיה [1.5] | 1 0 | כנען משה [0.5] |
| קודישביץ דוד [3.5] | 0 1 | צ'רנומורדיק פבל [3] |
| רינברג אלכסנדר [1.5] | 1 0 | נוביק מיכאל [2] |
| קגנסקי גלב | = = | פורת עידו [2.5] |
| 2008/09/21 6 round | ||
|---|---|---|
| כספי ישראל [3.5] | 1 0 | רינברג אלכסנדר [2.5] |
| כנען משה [0.5] | 1 0 | גוטצייט אברהם [3] |
| קודישביץ דוד [3.5] | 1 0 | פורת מיה [2.5] |
| נוביק מיכאל [2] | + - | קגנסקי גלב [0.5] |
| צ'רנומורדיק פבל [4] | 0 1 | פורת עידו [3] |
| 2008/09/22 7 round | ||
|---|---|---|
| קגנסקי גלב [0.5] | - + | כספי ישראל [4.5] |
| רינברג אלכסנדר [2.5] | = = | כנען משה [1.5] |
| גוטצייט אברהם [3] | 0 1 | קודישביץ דוד [4.5] |
| פורת מיה [2.5] | = = | צ'רנומורדיק פבל [4] |
| פורת עידו [4] | 0 1 | נוביק מיכאל [3] |
| 2008/09/23 8 round | ||
|---|---|---|
| כספי ישראל [5.5] | 0 1 | פורת עידו [4] |
| כנען משה [2] | + - | קגנסקי גלב [0.5] |
| קודישביץ דוד [5.5] | = = | רינברג אלכסנדר [3] |
| פורת מיה [3] | 1 0 | גוטצייט אברהם [3] |
| צ'רנומורדיק פבל [4.5] | 1 0 | נוביק מיכאל [4] |
| 2008/09/24 9 round | ||
|---|---|---|
| נוביק מיכאל [4] | 0 1 | כספי ישראל [5.5] |
| פורת עידו [5] | 1 0 | כנען משה [3] |
| קגנסקי גלב [0.5] | - + | קודישביץ דוד [6] |
| רינברג אלכסנדר [3.5] | = = | פורת מיה [4] |
| גוטצייט אברהם [3] | 0 1 | צ'רנומורדיק פבל [5.5] |









