© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Итан Амити, Раунд 4


Нетания Алеф 5 3 Герцлия Бет
Каве Ицхак (1930) 1 0 Игор Авив (1759)
Гери Теди (1770) 0 1 Лякомович Итай (1793)
Левин Йонатан (1816) 1 0 Гольдрейх Ор (1646)
Лурье Ариэль (1741) 1 0 Хайн Максим (1499)
Лейбович Шай (1740) 1 0 Габриелов Нир (1455)
Левин Омри (1633) 0 1 Бен-Порат Таль (1545)
Станиецкий Гева (1580) 1 0 Розен Бар (1466)
Прадо Снир (1303) 0 1 Бонимович Эли (1461)

хаПоэль Петах Тиква Алеф 2.5 5.5 хаПоэль Кфар Саба Алеф
Бен-Нун Пелег (1928) 1 0 Ваксман Дор (2002)
Асраф Мор (1853) 0 1 Шхури Дотан (2136)
Таль Эяль (1897) 1 0 Занд Альмог (1976)
Краус Эхуд (1776) 0 1 Занд Шахаф (2009)
Беништи Ротам (1780) .5 .5 Миндлин Алон (1849)
Барзилай Моран (1671) 0 1 Якубович Амит (1960)
Мирилшвили Хараэль (1622) 0 1 Эльдар Тамир (1896)
Цабри Дор (1614) 0 1 Исраэли Хен (1785)

Элицур Элькана Алеф 0 8 Герцлия Алеф
Плум Габриэль (2321) 0 1 Гойхпис Илия (2062)
Лиопольд Шила (2125) 0 1 Порат Даниэль (2229)
Лиопольд Двир (1938) 0 1 Клар Нир (1945)
Куглер Даниэль (1549) 0 1 Левин Элад (2078)
Герник Аарон (1534) 0 1 Илан Лиад (1999)
Лиопольд Мория (1460) 0 1 Лахав Матан (1874)
Маргалиот Моше (1408) 0 1 Газ Идо (1783)
Виницкий Малахи (1350) 0 1 Вольф Ор (1626)