| ID | שם | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | נק' | בונוס | עונש | ניקוד כולל | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | נתניה א' | ![]() | 2 | 0.5 | 5 | 1.5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | 1649 | אליצור אלקנה א' | 6 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | 1390 | הרצליה א' | 7.5 | 8 | ![]() | 8 | 3.5 | 5.5 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 1 |
| 4 | 1391 | הרצליה ב' | 3 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | 1138 | הפועל כפר סבא א' | 6.5 | 5 | 4.5 | 8 | ![]() | 5.5 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 2 |
| 6 | 1375 | הפועל פתח תקוה א' | 5 | 7 | 2.5 | 5 | 2.5 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 |
1 2006/12/12
Netanya Alef 3 - 5 haPoel Petah Tiqwa Alef
Hertslia Alef 8 - 0 Hertslia Bet
Elitsur Elkana Alef 3 - 5 haPoel Kfar Saba Alef
2 2006/12/12
haPoel Kfar Saba Alef 4.5 - 3.5 Hertslia Alef
Netanya Alef 2 - 6 Elitsur Elkana Alef
haPoel Petah Tiqwa Alef 5 - 3 Hertslia Bet
3 2006/12/12
Hertslia Alef 7.5 - 0.5 Netanya Alef
Hertslia Bet 0 - 8 haPoel Kfar Saba Alef
Elitsur Elkana Alef 1 - 7 haPoel Petah Tiqwa Alef
4 2006/12/12
Netanya Alef 5 - 3 Hertslia Bet
haPoel Petah Tiqwa Alef 2.5 - 5.5 haPoel Kfar Saba Alef
Elitsur Elkana Alef 0 - 8 Hertslia Alef
5 2006/12/12
haPoel Kfar Saba Alef 6.5 - 1.5 Netanya Alef
Hertslia Alef 5.5 - 2.5 haPoel Petah Tiqwa Alef
Hertslia Bet 1 - 7 Elitsur Elkana Alef



