| ID | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бонус | Штраф | Всего | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Этгар Цафрир Реховот | ![]() | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | 1902 | Этгар Ришон леЦион | 0 | ![]() | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | 1904 | Этгар Петах Тиква | 0 | 2 | ![]() | 1 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 6 |
| 4 | 1901 | Этгар Кирьят Оно | 0.5 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 5 |
| 5 | 1906 | Этгар Ашкелон | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 4 |
| 6 | 1905 | Этгар Ашдод | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 1.5 | ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 2 |
1 2006/10/15
Etgar Rishon leTsion 3.5 - 0.5 Etgar Ashkelon
Etgar Tsafrir Rehovot 1.5 - 2.5 Etgar Ashdod
Etgar Petah Tiqwa 1 - 3 Etgar Kiryat Ono
2 2006/10/15
Etgar Tsafrir Rehovot 4 - 0 Etgar Rishon leTsion
Etgar Ashdod 3 - 1 Etgar Kiryat Ono
Etgar Ashkelon 2.5 - 1.5 Etgar Petah Tiqwa
3 2006/10/15
Etgar Kiryat Ono 2 - 2 Etgar Ashkelon
Etgar Rishon leTsion 2.5 - 1.5 Etgar Ashdod
Etgar Petah Tiqwa 0 - 4 Etgar Tsafrir Rehovot
4 2006/10/15
Etgar Rishon leTsion 2 - 2 Etgar Petah Tiqwa
Etgar Tsafrir Rehovot 3.5 - 0.5 Etgar Kiryat Ono
Etgar Ashdod 1.5 - 2.5 Etgar Ashkelon
5 2006/10/15
Etgar Kiryat Ono 1 - 3 Etgar Rishon leTsion
Etgar Petah Tiqwa 0 - 4 Etgar Ashdod
Etgar Ashkelon 3 - 1 Etgar Tsafrir Rehovot



