© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Леумит, Раунд 1


"Фельдкляйн" Ришон леЦион 3 3 хаПоэль Кфар Саба
Михалевский Виктор (2563) 1 0 Розенталис Эдуард (2593)
Альтерман Борис (2561) .5 .5 Ортовский Михаил (2543)
Каспи Александр (2483) 0 1 Гершон Алик (2505)
Псахис Лев (2511) 0 1 Лернер Константин (2526)
Кундин Алекс (2351) .5 .5 Лившиц Габи (2418)
Быховский Анатолий (2364) 1 0 Шахар Эхуд (2299)

Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив 5.5 1.5 Ирони Тель-Авив Моше Черняк
Эренбург Сергей (2587) 1 0 Манор Илан (2492)
Постный Евгений (2587) 1 0 Крайз Александр (2383)
Зильберман Яков (2495) .5 .5 Дойтч Эяль (2414)
Финкель Алекс (2490) .5 .5 Каспи Исраэль (2357)
Цолер Дан (2447) 1 0 Кудишевич Давид (2327)
Ривштейн Натаниель (2337) .5 .5 Шуцман Йосеф (2282)

Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф 5.5 1.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Бет
Ройз Михаил (2645) 1 0 Видеславер Алберт (2400)
Хузман Александр (2595) .5 .5 Цейтлин Марк (2546)
Голод Виталий (2577) 1 0 Пасман Михаил (2325)
Гринфелд Алон (2546) .5 .5 Ледерер Йоав (2316)
Хамельникер Илия (2436) 1 0 Сидоренко Илия (2253)
Клинборг Михаил (2383) .5 .5 Гойхман Валентин (2240)

Клуб Ашдод Элит 6.5 0.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Вав
Аврух Борис (2608) .5 .5 Серберо Александр (2328)
Сутовский Эмиль (2629) 1 0 Красик Евгений (2280)
Коган Артур (2579) 1 0 Костнович Михаил (2268)
Гринфелд Йехуда (2480) 1 0 Элиягов Кефер (2285)
Канцлер Борис (2541) 1 0 Аронов Виктор (2199)
Софер Рам (2452) 1 0 Вайсман Пликс (2153)

Элицур "Дов" Петах Тиква 6 1 "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат
Гофштейн Звулон (Леонид) (2550) 1 0 Порат Шай (2433)
Муррей Яков (2443) 1 0 Порат Давид (2217)
Беркович Марк (2384) 1 0 Порат Идо (2291)
Бар Роман (2438) .5 .5 Навати Тамир (2431)
Тарнопольский Анатолий (2285) 1 0 Порат Майя (2222)
Лебединский Эдуард (2287) .5 .5 Порат Мотке (1932)

хаПоэль Холон Алеф 3 3 Клуб Шахмат Герцлия
Родштейн Максим (2554) 1 0 Цифрони Дов (2483)
Каплан Саша (2470) 1 0 Лис Эран (2466)
Брок Офер (2488) 1 0 Хаймович Таль (2479)
Гольберг Игорь (2180) 0 1 Быховский Авигдор (2418)
Коен Ор (2270) 0 1 Лев Ронен (2400)
Волошин Юрий (2237) 0 1 Гриншпун Эдуард (2451)