© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Леумит, Раунд 2


Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив 3 3 Элицур "Дов" Петах Тиква
Постный Евгений (2587) 0 1 Гофштейн Звулон (Леонид) (2550)
Зильберман Яков (2495) 1 0 Муррей Яков (2443)
Финкель Алекс (2490) .5 .5 Кантарджи Пинхас (2361)
Ривштейн Натаниель (2337) 0 1 Бар Роман (2438)
Битенский Игорь (2441) 1 0 Беркович Марк (2384)
Сейван Яков (2392) .5 .5 Тарнопольский Анатолий (2285)

Ирони Тель-Авив Моше Черняк 4.5 2.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Бет
Манор Илан (2492) .5 .5 Видеславер Алберт (2400)
Крайз Александр (2383) 0 1 Цейтлин Марк (2546)
Дойтч Эяль (2414) 1 0 Пасман Михаил (2325)
Каспи Исраэль (2357) .5 .5 Ледерер Йоав (2316)
Кудишевич Давид (2327) 1 0 Умаров Сабир (2357)
Шуцман Йосеф (2282) .5 .5 Гойхман Валентин (2240)

Клуб Шахмат Герцлия 1.5 5.5 Клуб Ашдод Элит
Цифрони Дов (2483) 0 1 Аврух Борис (2608)
Хаймович Таль (2479) 0 1 Смирин Илия (2664)
Лис Эран (2466) .5 .5 Сутовский Эмиль (2629)
Быховский Авигдор (2418) 0 1 Коган Артур (2579)
Лев Ронен (2400) .5 .5 Гринфелд Йехуда (2480)
Гриншпун Эдуард (2451) .5 .5 Канцлер Борис (2541)

хаПоэль Кфар Саба 2.5 4.5 хаПоэль Холон Алеф
Розенталис Эдуард (2593) .5 .5 Родштейн Максим (2554)
Ортовский Михаил (2543) .5 .5 Брок Офер (2488)
Гершон Алик (2505) .5 .5 Каплан Саша (2470)
Лернер Константин (2526) 0 1 Черномордик Павел (2285)
Лившиц Габи (2418) .5 .5 Коен Ор (2270)
Каганский Глеб (2357) .5 .5 Гольберг Игорь (2180)

Клуб Шахмат Беэр Шева Вав 0 7 Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф
Серберо Александр (2328) 0 1 Ройз Михаил (2645)
Красик Евгений (2280) 0 1 Хузман Александр (2595)
Костнович Михаил (2268) 0 1 Голод Виталий (2577)
Элиягов Кефер (2285) 0 1 Гринфелд Алон (2546)
Аронов Виктор (2199) 0 1 Хамельникер Илия (2436)
Вайсман Пликс (2153) 0 1 Клинборг Михаил (2383)

"Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат 1 6 "Фельдкляйн" Ришон леЦион
Порат Шай (2433) 0 1 Михалевский Виктор (2563)
Порат Идо (2291) 0 1 Альтерман Борис (2561)
Порат Давид (2217) 0 1 Каспи Александр (2483)
Навати Тамир (2431) 0 1 Псахис Лев (2511)
Порат Майя (2222) 1 0 Кундин Алекс (2351)
Порат Мотке (1932) 0 1 Быховский Анатолий (2364)