| "Фельдкляйн" Ришон леЦион | 2 | 5 | Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив |
|---|---|---|---|
| Михалевский Виктор (2563) | 1 | 0 | Постный Евгений (2587) |
| Альтерман Борис (2561) | .5 | .5 | Зильберман Яков (2495) |
| Псахис Лев (2511) | 0 | 1 | Финкель Алекс (2490) |
| Каспи Александр (2483) | .5 | .5 | Цолер Дан (2447) |
| Кундин Алекс (2351) | 0 | 1 | Урицкий Максим (2422) |
| Быховский Анатолий (2364) | 0 | 1 | Битенский Игорь (2441) |
| Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф | 6 | 1 | Клуб Шахмат Герцлия |
|---|---|---|---|
| Ройз Михаил (2645) | .5 | .5 | Хаймович Таль (2479) |
| Хузман Александр (2595) | .5 | .5 | Лис Эран (2466) |
| Голод Виталий (2577) | 1 | 0 | Быховский Авигдор (2418) |
| Гринфелд Алон (2546) | 1 | 0 | Лев Ронен (2400) |
| Хамельникер Илия (2436) | 1 | 0 | Гриншпун Эдуард (2451) |
| Клинборг Михаил (2383) | 1 | 0 | Бен-Менахем Ицхак (2336) |
| Клуб Ашдод Элит | 4.5 | 2.5 | хаПоэль Кфар Саба |
|---|---|---|---|
| Аврух Борис (2608) | 1 | 0 | Розенталис Эдуард (2593) |
| Смирин Илия (2664) | 1 | 0 | Гершон Алик (2505) |
| Кублаев Андрей (2490) | .5 | .5 | Лернер Константин (2526) |
| Коган Артур (2579) | .5 | .5 | Лившиц Габи (2418) |
| Гринфелд Йехуда (2480) | .5 | .5 | Гершкович Давид (2318) |
| Софер Рам (2452) | 0 | 1 | Каганский Глеб (2357) |
| Клуб Шахмат Беэр Шева Бет | 5 | 2 | Клуб Шахмат Беэр Шева Вав |
|---|---|---|---|
| Видеславер Алберт (2400) | 1 | 0 | Серберо Александр (2328) |
| Цейтлин Марк (2546) | .5 | .5 | Красик Евгений (2280) |
| Пасман Михаил (2325) | .5 | .5 | Костнович Михаил (2268) |
| Ледерер Йоав (2316) | 1 | 0 | Элиягов Кефер (2285) |
| Сидоренко Илия (2253) | 1 | 0 | Аронов Виктор (2199) |
| Гойхман Валентин (2240) | 0 | 1 | Вайсман Пликс (2153) |
| Элицур "Дов" Петах Тиква | 2 | 5 | Ирони Тель-Авив Моше Черняк |
|---|---|---|---|
| Гофштейн Звулон (Леонид) (2550) | 0 | 1 | Манор Илан (2492) |
| Муррей Яков (2443) | .5 | .5 | Крайз Александр (2383) |
| Кантарджи Пинхас (2361) | .5 | .5 | Дойтч Эяль (2414) |
| Бар Роман (2438) | .5 | .5 | Каспи Исраэль (2357) |
| Беркович Марк (2384) | .5 | .5 | Кудишевич Давид (2327) |
| Тарнопольский Анатолий (2285) | 0 | 1 | Шуцман Йосеф (2282) |
| хаПоэль Холон Алеф | 3 | 3 | "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат |
|---|---|---|---|
| Родштейн Максим (2554) | .5 | .5 | Порат Идо (2291) |
| Брок Офер (2488) | .5 | .5 | Порат Шай (2433) |
| Каплан Саша (2470) | .5 | .5 | Порат Давид (2217) |
| Черномордик Павел (2285) | .5 | .5 | Навати Тамир (2431) |
| Волошин Юрий (2237) | 1 | 0 | Порат Мотке (1932) |
| Гольберг Игорь (2180) | 0 | 1 | Порат Майя (2222) |


