© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Леумит, Раунд 4


Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив 2.5 4.5 хаПоэль Холон Алеф
Зильберман Яков (2495) 0 1 Родштейн Максим (2554)
Цолер Дан (2447) .5 .5 Брок Офер (2488)
Финкель Алекс (2490) 0 1 Каплан Саша (2470)
Сейван Яков (2392) 1 0 Черномордик Павел (2285)
Ривштейн Натаниель (2337) 0 1 Коен Ор (2270)
Битенский Игорь (2441) 1 0 Волошин Юрий (2237)

Ирони Тель-Авив Моше Черняк 2 5 Клуб Шахмат Беэр Шева Вав
Крайз Александр (2383) 1 0 Серберо Александр (2328)
Дойтч Эяль (2414) .5 .5 Красик Евгений (2280)
Кудишевич Давид (2327) 0 1 Костнович Михаил (2268)
Каспи Исраэль (2357) 0 1 Элиягов Кефер (2285)
Шуцман Йосеф (2282) .5 .5 Аронов Виктор (2199)
Фрайдлис Виктор (2036) 0 1 Вайсман Пликс (2153)

Клуб Шахмат Герцлия 5.5 1.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Бет
Цифрони Дов (2483) .5 .5 Видеславер Алберт (2400)
Лис Эран (2466) 0 1 Цейтлин Марк (2546)
Хаймович Таль (2479) 1 0 Пасман Михаил (2325)
Лев Ронен (2400) 1 0 Ледерер Йоав (2316)
Быховский Авигдор (2418) 1 0 Сидоренко Илия (2253)
Гриншпун Эдуард (2451) 1 0 Гойхман Валентин (2240)

Элицур "Дов" Петах Тиква 2.5 4.5 "Фельдкляйн" Ришон леЦион
Гофштейн Звулон (Леонид) (2550) 1 0 Михалевский Виктор (2563)
Муррей Яков (2443) 0 1 Альтерман Борис (2561)
Бар Роман (2438) .5 .5 Псахис Лев (2511)
Кантарджи Пинхас (2361) .5 .5 Быховский Анатолий (2364)
Тарнопольский Анатолий (2285) 0 1 Каспи Александр (2483)
Беркович Марк (2384) .5 .5 Ганор Дотан (2392)

хаПоэль Кфар Саба 2.5 4.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф
Лернер Константин (2526) .5 .5 Ройз Михаил (2645)
Гершон Алик (2505) .5 .5 Хузман Александр (2595)
Лившиц Габи (2418) .5 .5 Двойрис Семен (2615)
Шахар Эхуд (2299) .5 .5 Гринфелд Алон (2546)
Каганский Глеб (2357) .5 .5 Хамельникер Илия (2436)
Гершкович Давид (2318) 0 1 Клинборг Михаил (2383)

"Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат 0.5 6.5 Клуб Ашдод Элит
Порат Шай (2433) .5 .5 Аврух Борис (2608)
Порат Идо (2291) 0 1 Сутовский Эмиль (2629)
Порат Давид (2217) 0 1 Смирин Илия (2664)
Навати Тамир (2431) 0 1 Кублаев Андрей (2490)
Порат Майя (2222) 0 1 Канцлер Борис (2541)
Порат Мотке (1932) 0 1 Софер Рам (2452)