| "Фельдкляйн" Ришон леЦион | 2 | 5 | Ирони Тель-Авив Моше Черняк |
|---|---|---|---|
| Михалевский Виктор (2563) | 0 | 1 | Манор Илан (2492) |
| Альтерман Борис (2561) | .5 | .5 | Дойтч Эяль (2414) |
| Псахис Лев (2511) | 0 | 1 | Кудишевич Давид (2327) |
| Каспи Александр (2483) | 0 | 1 | Каспи Исраэль (2357) |
| Кундин Алекс (2351) | .5 | .5 | Шуцман Йосеф (2282) |
| Быховский Анатолий (2364) | 1 | 0 | Фрайдлис Виктор (2036) |
| Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф | 6.5 | 0.5 | "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат |
|---|---|---|---|
| Ройз Михаил (2645) | 1 | 0 | Порат Шай (2433) |
| Хузман Александр (2595) | 1 | 0 | Порат Идо (2291) |
| Голод Виталий (2577) | 1 | 0 | Порат Давид (2217) |
| Гринфелд Алон (2546) | 1 | 0 | Порат Майя (2222) |
| Хамельникер Илия (2436) | .5 | .5 | Навати Тамир (2431) |
| Клинборг Михаил (2383) | 1 | 0 | Порат Мотке (1932) |
| Клуб Ашдод Элит | 4.5 | 2.5 | Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив |
|---|---|---|---|
| Аврух Борис (2608) | .5 | .5 | Постный Евгений (2587) |
| Смирин Илия (2664) | .5 | .5 | Зильберман Яков (2495) |
| Эльянов Павел (2593) | .5 | .5 | Финкель Алекс (2490) |
| Канцлер Борис (2541) | .5 | .5 | Цолер Дан (2447) |
| Гринфелд Йехуда (2480) | .5 | .5 | Урицкий Максим (2422) |
| Софер Рам (2452) | 1 | 0 | Битенский Игорь (2441) |
| Клуб Шахмат Беэр Шева Бет | 5 | 2 | хаПоэль Кфар Саба |
|---|---|---|---|
| Видеславер Алберт (2400) | .5 | .5 | Ортовский Михаил (2543) |
| Цейтлин Марк (2546) | 1 | 0 | Розенталис Эдуард (2593) |
| Пасман Михаил (2325) | .5 | .5 | Гершон Алик (2505) |
| Ледерер Йоав (2316) | 1 | 0 | Лернер Константин (2526) |
| Сидоренко Илия (2253) | .5 | .5 | Лившиц Габи (2418) |
| Умаров Сабир (2357) | .5 | .5 | Каганский Глеб (2357) |
| Клуб Шахмат Беэр Шева Вав | 1.5 | 5.5 | Клуб Шахмат Герцлия |
|---|---|---|---|
| Серберо Александр (2328) | .5 | .5 | Цифрони Дов (2483) |
| Красик Евгений (2280) | .5 | .5 | Лис Эран (2466) |
| Костнович Михаил (2268) | .5 | .5 | Хаймович Таль (2479) |
| Элиягов Кефер (2285) | 0 | 1 | Лев Ронен (2400) |
| Аронов Виктор (2199) | 0 | 1 | Быховский Авигдор (2418) |
| Вайсман Пликс (2153) | 0 | 1 | Гриншпун Эдуард (2451) |
| хаПоэль Холон Алеф | 5.5 | 1.5 | Элицур "Дов" Петах Тиква |
|---|---|---|---|
| Родштейн Максим (2554) | 1 | 0 | Кантарджи Пинхас (2361) |
| Брок Офер (2488) | .5 | .5 | Бар Роман (2438) |
| Каплан Саша (2470) | .5 | .5 | Беркович Марк (2384) |
| Черномордик Павел (2285) | .5 | .5 | Тарнопольский Анатолий (2285) |
| Гольберг Игорь (2180) | 1 | 0 | Лебединский Эдуард (2287) |
| Волошин Юрий (2237) | 1 | 0 | Аксельрод Арье (2269) |


