© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Леумит, Раунд 6


"Фельдкляйн" Ришон леЦион 5.5 1.5 хаПоэль Холон Алеф
Михалевский Виктор (2563) 1 0 Родштейн Максим (2554)
Псахис Лев (2511) 1 0 Брок Офер (2488)
Альтерман Борис (2561) 1 0 Жак Ури (2319)
Кундин Алекс (2351) 0 1 Каплан Саша (2470)
Каспи Александр (2483) 1 0 Черномордик Павел (2285)
Быховский Анатолий (2364) .5 .5 Коен Ор (2270)

Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив 4.5 2.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф
Постный Евгений (2587) .5 .5 Ройз Михаил (2645)
Зильберман Яков (2495) 0 1 Хузман Александр (2595)
Финкель Алекс (2490) .5 .5 Голод Виталий (2577)
Цолер Дан (2447) 1 0 Гринфелд Алон (2546)
Сейван Яков (2392) 1 0 Хамельникер Илия (2436)
Битенский Игорь (2441) .5 .5 Клинборг Михаил (2383)

Ирони Тель-Авив Моше Черняк 1 6 Клуб Шахмат Герцлия
Манор Илан (2492) 0 1 Цифрони Дов (2483)
Крайз Александр (2383) 0 1 Хаймович Таль (2479)
Дойтч Эяль (2414) 0 1 Лис Эран (2466)
Каспи Исраэль (2357) .5 .5 Быховский Авигдор (2418)
Кудишевич Давид (2327) 0 1 Лев Ронен (2400)
Шуцман Йосеф (2282) .5 .5 Гриншпун Эдуард (2451)

Элицур "Дов" Петах Тиква 1.5 5.5 Клуб Ашдод Элит
Кантарджи Пинхас (2361) 1 0 Аврух Борис (2608)
Бар Роман (2438) 0 1 Смирин Илия (2664)
Беркович Марк (2384) .5 .5 Эльянов Павел (2593)
Тарнопольский Анатолий (2285) 0 1 Канцлер Борис (2541)
Каминик Александр (2238) 0 1 Гринфелд Йехуда (2480)
Аксельрод Арье (2269) 0 1 Софер Рам (2452)

хаПоэль Кфар Саба 6.5 0.5 Клуб Шахмат Беэр Шева Вав
Ортовский Михаил (2543) .5 .5 Серберо Александр (2328)
Розенталис Эдуард (2593) 1 0 Красик Евгений (2280)
Гершон Алик (2505) 1 0 Костнович Михаил (2268)
Лернер Константин (2526) 1 0 Элиягов Кефер (2285)
Лившиц Габи (2418) 1 0 Аронов Виктор (2199)
Каганский Глеб (2357) 1 0 Вайсман Пликс (2153)

"Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат 2 5 Клуб Шахмат Беэр Шева Бет
Порат Идо (2291) 1 0 Видеславер Алберт (2400)
Порат Шай (2433) 0 1 Цейтлин Марк (2546)
Навати Тамир (2431) 1 0 Пасман Михаил (2325)
Порат Давид (2217) 0 1 Ледерер Йоав (2316)
Порат Мотке (1932) 0 1 Сидоренко Илия (2253)
Порат Майя (2222) 0 1 Умаров Сабир (2357)