| "Фельдкляйн" Ришон леЦион | 1 | 6 | Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф |
|---|---|---|---|
| Гельфанд Борис (2733) | .5 | .5 | Ройз Михаил (2645) |
| Альтерман Борис (2561) | 0 | 1 | Хузман Александр (2595) |
| Михалевский Виктор (2563) | .5 | .5 | Голод Виталий (2577) |
| Вайсер Анатолий (2554) | 0 | 1 | Двойрис Семен (2615) |
| Каспи Александр (2483) | 0 | 1 | Хамельникер Илия (2436) |
| Быховский Анатолий (2364) | 0 | 1 | Гринфелд Алон (2546) |
| Университет "Шломо Хар-Цви" Тель Авив | 4.5 | 2.5 | Клуб Шахмат Беэр Шева Вав |
|---|---|---|---|
| Постный Евгений (2587) | 1 | 0 | Серберо Александр (2328) |
| Зильберман Яков (2495) | 0 | 1 | Красик Евгений (2280) |
| Финкель Алекс (2490) | 1 | 0 | Элиягов Кефер (2285) |
| Цолер Дан (2447) | 1 | 0 | Костнович Михаил (2268) |
| Урицкий Максим (2422) | .5 | .5 | Аронов Виктор (2199) |
| Ривштейн Натаниель (2337) | 0 | 1 | Вайсман Пликс (2153) |
| Ирони Тель-Авив Моше Черняк | 5 | 2 | хаПоэль Кфар Саба |
|---|---|---|---|
| Манор Илан (2492) | 1 | 0 | Гершон Алик (2505) |
| Крайз Александр (2383) | .5 | .5 | Ортовский Михаил (2543) |
| Дойтч Эяль (2414) | .5 | .5 | Лившиц Габи (2418) |
| Каспи Исраэль (2357) | .5 | .5 | Лернер Константин (2526) |
| Кудишевич Давид (2327) | .5 | .5 | Каганский Глеб (2357) |
| Шуцман Йосеф (2282) | 1 | 0 | Гершкович Давид (2318) |
| Элицур "Дов" Петах Тиква | 2.5 | 4.5 | Клуб Шахмат Беэр Шева Бет |
|---|---|---|---|
| Гофштейн Звулон (Леонид) (2550) | .5 | .5 | Тоник Геннадий (2480) |
| Муррей Яков (2443) | .5 | .5 | Видеславер Алберт (2400) |
| Кантарджи Пинхас (2361) | 0 | 1 | Цейтлин Марк (2546) |
| Бар Роман (2438) | .5 | .5 | Пасман Михаил (2325) |
| Тарнопольский Анатолий (2285) | .5 | .5 | Ледерер Йоав (2316) |
| Беркович Марк (2384) | .5 | .5 | Умаров Сабир (2357) |
| хаПоэль Холон Алеф | 1 | 6 | Клуб Ашдод Элит |
|---|---|---|---|
| Родштейн Максим (2554) | .5 | .5 | Аврух Борис (2608) |
| Каплан Саша (2470) | 0 | 1 | Сутовский Эмиль (2629) |
| Коен Ор (2270) | .5 | .5 | Смирин Илия (2664) |
| Черномордик Павел (2285) | 0 | 1 | Коган Артур (2579) |
| Шипман Михаил (2064) | 0 | 1 | Моисеенко Александр (2669) |
| Гольберг Игорь (2180) | 0 | 1 | Канцлер Борис (2541) |
| "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат | 1 | 6 | Клуб Шахмат Герцлия |
|---|---|---|---|
| Порат Шай (2433) | 0 | 1 | Лис Эран (2466) |
| Порат Идо (2291) | 0 | 1 | Цифрони Дов (2483) |
| Порат Давид (2217) | 0 | 1 | Лев Ронен (2400) |
| Навати Тамир (2431) | 1 | 0 | Хаймович Таль (2479) |
| Порат Майя (2222) | 0 | 1 | Быховский Авигдор (2418) |
| Порат Мотке (1932) | 0 | 1 | Гриншпун Эдуард (2451) |


