| Ironi Natseret Elit Bet | 3 | 1.5 | Ironi Natseret Elit Gimel |
|---|---|---|---|
| Bedenko Sergey (2116) | 1 | 0 | Safir Shay (1954) |
| Brazovskiy Genadiy (1878) | 0 | 1 | Bar Aviv (1925) |
| Beylis Alexander (1882) | .5 | .5 | Vipolzov Alexander (1969) |
| Bortnik Moshe (1900) | 1 | 0 | Bornshteyn Tal (1803) |
| haPoel Haifa Nesher Alef - | 4 | 0.5 | Tiqwatenu Naharya Bet |
|---|---|---|---|
| Shifrin Semen (1980) | 1 | 0 | Sigler Avi (1918) |
| Shifrin Valeria (1802) | 1 | 0 | Dubinin Vitaliy (1886) |
| Hmelnitskiy Evgeniy (1585) | 1 | 0 | Gohbet Ovsey (1815) |
| Gilioten Plix (1865) | .5 | .5 | Avrutin Roman (1904) |
| Tiqwatenu Naharya Alef | 4.5 | 0 | haPoel Emek haYarden Gimel |
|---|---|---|---|
| Shlafovarskiy Boris (1935) | 1 | 0 | Tayfeld Shay (1588) |
| Alperovich Lev (1897) | 1 | 0 | Bergil Bney (1579) |
| Dobrianskiy Nikolay (1879) | 1 | 0 | Bigun Omer (1433) |
| Preyfeld Vladimir (1924) | 1 | 0 | Eliyahu Yaniv (1655) |
| "Alfa" sport Tsfat | 2 | 2 | haPoel Ironi Yoknaam |
|---|---|---|---|
| Idelberg Yuriy (1842) | 1 | 0 | Shabalavnest Mark (2024) |
| Arshevskiy Eduard (1853) | .5 | .5 | Finkel Semen (1869) |
| Kononov Petr (1845) | .5 | .5 | Krasilshikov Yuriy (1942) |
| Vilenskiy Michael (0) | 0 | 1 | Kogan Leonid (2002) |
| haPoel Emek haYarden Alef | 4 | 0.5 | haPoel Emek haYarden Bet |
|---|---|---|---|
| Nodal Alon (1909) | 1 | 0 | Kolonimos Yosef (1874) |
| Davidov Artur (1975) | 1 | 0 | Pelah Eli (1762) |
| Ofir Ron (1896) | 1 | 0 | Nashrim Erez (1737) |
| Ortenberg Tsvi (1618) | .5 | .5 | Koen David (1510) |
| Ironi Karmiel Bet | 2 | 2 | Elitsur Kiryat Shmuel Vav |
|---|---|---|---|
| Vladimirskiy Alex (1986) | 1 | 0 | Tobi Ehud (1813) |
| Shashon Eduard (1809) | 0 | 1 | Plat Banya (2117) |
| Koplevich Ilya (1920) | 1 | 0 | Rave Avraham (1879) |
| Geller Simon (1608) | 0 | 1 | Krener Aviram (1807) |


