| haPoel Emek haYarden Gimel | 1 | 3.5 | haPoel Emek haYarden Alef |
|---|---|---|---|
| Gomberg Boris (1860) | 0 | 1 | Nodal Alon (1909) |
| Tayfeld Shay (1588) | 0 | 1 | Davidov Artur (1975) |
| Bergil Bney (1579) | 0 | 1 | Ofir Ron (1896) |
| Bigun Omer (1433) | 1 | 0 | Ortenberg Tsvi (1618) |
| haPoel Ironi Yoknaam | 4 | 0.5 | haPoel Haifa Nesher Alef - |
|---|---|---|---|
| Shabalavnest Mark (2024) | 1 | 0 | Shifrin Semen (1980) |
| Finkel Semen (1869) | 1 | 0 | Shifrin Valeria (1802) |
| Krasilshikov Yuriy (1942) | .5 | .5 | Hmelnitskiy Evgeniy (1585) |
| Kogan Leonid (2002) | 1 | 0 | Gilioten Plix (1865) |
| Tiqwatenu Naharya Bet | 1.5 | 3 | Ironi Natseret Elit Bet |
|---|---|---|---|
| Avrutin Roman (1904) | .5 | .5 | Zvogalskiy Efim (1980) |
| Shifrin Valeriy (1792) | 0 | 1 | Brazovskiy Genadiy (1878) |
| Vaysberg Shmuel (1749) | 1 | 0 | Beylis Alexander (1882) |
| Shlafman Solomon (0) | 0 | 1 | Bortnik Moshe (1900) |
| Elitsur Kiryat Shmuel Vav | 3.5 | 1 | haPoel Emek haYarden Bet |
|---|---|---|---|
| Tobi Ehud (1813) | 1 | 0 | Kolonimos Yosef (1874) |
| Plat Banya (2117) | 1 | 0 | Pelah Eli (1762) |
| Rave Avraham (1879) | 1 | 0 | Pivnik Mark (1642) |
| Miller Michael (1582) | 0 | 1 | Koen David (1510) |
| Ironi Natseret Elit Gimel | 3 | 1.5 | Tiqwatenu Naharya Alef |
|---|---|---|---|
| Bar Aviv (1925) | 1 | 0 | Shlafovarskiy Boris (1935) |
| Vipolzov Alexander (1969) | .5 | .5 | Mashman Boris (1982) |
| Surin Iti (1872) | .5 | .5 | Alperovich Lev (1897) |
| Bornshteyn Tal (1803) | .5 | .5 | Bikman Arye (1875) |
| Ironi Karmiel Bet | 2 | 2 | "Alfa" sport Tsfat |
|---|---|---|---|
| Vladimirskiy Alex (1986) | 1 | 0 | Rozovskiy Alexander (2035) |
| Shashon Eduard (1809) | .5 | .5 | Idelberg Yuriy (1842) |
| Koplevich Ilya (1920) | 0 | 1 | Arshevskiy Eduard (1853) |
| Hut Grisha (1839) | .5 | .5 | Kononov Petr (1845) |


