| haPoel Ironi Yoknaam | 1.5 | 3 | Ironi Natseret Elit Gimel |
|---|---|---|---|
| Shabalavnest Mark (2024) | 0 | 1 | Kadin Boris (1992) |
| Finkel Semen (1869) | .5 | .5 | Safir Shay (1954) |
| Krasilshikov Yuriy (1942) | 0 | 1 | Bar Aviv (1925) |
| Kogan Leonid (2002) | 1 | 0 | Vipolzov Alexander (1969) |
| Ironi Natseret Elit Bet | 2 | 2 | Tiqwatenu Naharya Alef |
|---|---|---|---|
| Bedenko Sergey (2116) | .5 | .5 | Shlafovarskiy Boris (1935) |
| Brazovskiy Genadiy (1878) | 0 | 1 | Mashman Boris (1982) |
| Beylis Alexander (1882) | 1 | 0 | Alperovich Lev (1897) |
| Bortnik Moshe (1900) | .5 | .5 | Preyfeld Vladimir (1924) |
| haPoel Haifa Nesher Alef - | 0 | 4.5 | haPoel Emek haYarden Alef |
|---|
| Elitsur Kiryat Shmuel Vav | 4 | 0.5 | Tiqwatenu Naharya Bet |
|---|---|---|---|
| Tobi Ehud (1813) | .5 | .5 | Gohbet Ovsey (1815) |
| Shternberg Tsvi (1907) | 1 | 0 | Shifrin Valeriy (1792) |
| Rave Avraham (1879) | 1 | 0 | Vaysberg Shmuel (1749) |
| Krener Aviram (1807) | 1 | 0 | Volkov Olga (1717) |
| "Alfa" sport Tsfat | 2 | 2 | haPoel Emek haYarden Bet |
|---|---|---|---|
| Rozovskiy Alexander (2035) | 0 | 1 | Kolonimos Yosef (1874) |
| Idelberg Yuriy (1842) | 1 | 0 | Tamir Erez (1865) |
| Arshevskiy Eduard (1853) | 1 | 0 | Pelah Eli (1762) |
| Kononov Petr (1845) | 0 | 1 | Edri Yakov (1676) |
| Ironi Karmiel Bet | 4 | 0.5 | haPoel Emek haYarden Gimel |
|---|---|---|---|
| Vladimirskiy Alex (1986) | 1 | 0 | Bergil Bney (1579) |
| Shashon Eduard (1809) | .5 | .5 | Bigun Omer (1433) |
| Koplevich Ilya (1920) | 1 | 0 | Eliyahu Yaniv (1655) |
| Spektor Dima (1735) | 1 | 0 | Shelo Amnon (1446) |


