© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Бет Мерказ, Раунд 4


Элицур "Мерказ" Петах Тиква 1 3.5 Элицур Петах Тиква Хей
Сонделзон Артем (1645) 1 0 Алфи Йосеф (1586)
Кабаков Денис (1456) 0 1 Федоровский Марк (1564)
Коен Ореен (1300) 0 1 Фельдман Фридрих (1548)
Кац Орен (1300) 0 1 Меламед Йехошуа (1500)

Элицур "Мизрах" Петах Тиква 3.5 1 Элицур Петах Тиква Неарим Гимел
Меренц Сема (1842) 1 0 Бергман Элиэзер (1730)
Ганани Яков (1798) .5 .5 Игальник Шимон (1743)
Алони Аврахам (1661) .5 .5 Атоар Яир (1539)
Бора Ури (1551) 1 0 Фромамер Давид (1633)

Элицур Элькана Богрим 1.5 3 Элицур Кохавей Элькана
Гезбер Амихай (1679) 0 1 Рикардо Рафи (1890)
Зильбершец Боаз (1631) 0 1 Швит Цахи (1899)
Франк Хаги (1636) 1 0 Шпоран Шаул (1594)
Мишор Юваль (1559) .5 .5 Шохам Гилад (1547)

Элицур Наарей Элькана Алеф 3 1.5 Элицур Петах Тиква Алеф
Куглер Даниэль (1549) .5 .5 Блекран Леонид (1618)
Герник Аарон (1534) 1 0 Гинсбург Яков (0)
Саадия Рабид (1461) 0 1 Студиновский Александр (1526)
Кантер Ицхак (1541) 1 0 Певзнер Геннадий (1552)

Элицур Петах Тиква Хадар Ганим 4 0.5 Элицур Петах Тиква Бет
Ситрин Роман (0) 1 0 Мирон Ицхак (1633)
Бритман Геннадий (1790) .5 .5 Штайнмец Идан (1757)
Сайрес Давид (1794) 1 0 Ронен Моти (1614)
Цирюльник Михаил (1722) 1 0 Штайнмец Дов (1505)

Элицур Шлошим леЭлькана 0 4.5 Элицур Петах Тиква Неарим Далет
Шор Рустам (0) 0 1 Блекман Фаина (1682)
Натив Яир (1533) 0 1 Каминер Михаил (1943)
Франк Цви (1407) 0 1 Лисица Лев (1801)
Карковер Рои (0) 0 1 Полег Александр (0)