| haPoel Petah Tiqwa Zain | 3 | 1.5 | Elitsur Petah Tiqwa Nearim Bet |
|---|---|---|---|
| Kraus Ehud (1776) | 1 | 0 | Rozentsveyg Shlomo (1825) |
| Benishti Rotam (1780) | 0 | 1 | Finkelshteyn Aaron (0) |
| Kraus Yair (1786) | .5 | .5 | Rozentsveyg Itshak (1829) |
| Vestfrid Michael (1657) | 1 | 0 | Hazan David (0) |
| haPoel El-Al Petah Tiqwa | 3.5 | 1 | Elitsur Petah Tiqwa Bogrim |
|---|---|---|---|
| Berger Baruh (1838) | 1 | 0 | Vinokiov Artem (1817) |
| Birenboym Itan (1854) | 1 | 0 | Grabovskiy Haim (1679) |
| Shklobin Igal (1765) | 0 | 1 | Melamed Ilya (1747) |
| Peper Daniel (1594) | 1 | 0 | Desler Mark (1658) |
| Maccabi "Ilan" Yehud Alef | 1 | 3.5 | Heyl Avir / Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Sheyn Yosef (1922) | .5 | .5 | Komel Mario (1973) |
| Rayner Shaul (1624) | 0 | 1 | Adler Doron (1899) |
| Zomer Aaron (1727) | .5 | .5 | Ben-Ari Hogel (1823) |
| Yosef Zeev (1594) | 0 | 1 | Rapoport Tsvi (1696) |
| haPoel M.M. Givat Shmuel Bet | 4 | 0.5 | Elitsur Petah Tiqwa Nearim Alef |
|---|---|---|---|
| Ross Oded (2012) | 1 | 0 | Chebotariov Konstantin (1797) |
| Hadar Avner (1854) | .5 | .5 | Leybo Gideon (1879) |
| Shoham Yaron (1869) | 1 | 0 | Ben-Natan Iti (1712) |
| Altshul Viktor (1865) | 1 | 0 | Remedi Shaul (1618) |
| haPoel "Samdar" Rishon leTsion | 0 | 4.5 | Elitsur Petah Tiqwa Tsairim |
|---|---|---|---|
| Alon (Elishvili) Levi (1917) | .5 | .5 | Kutashov Israel (2056) |
| Alon (Elishvili) Levi (1917) | .5 | .5 | Kutashov Israel (2056) |
| Plotkin Mordehay (1666) | .5 | .5 | Volchok Vladimir (1920) |
| Plotkin Mordehay (1666) | .5 | .5 | Volchok Vladimir (1920) |
| Gamazo Itshak (1550) | .5 | .5 | Umanov Afim (1949) |
| Gamazo Itshak (1550) | .5 | .5 | Umanov Afim (1949) |
| Kupman Pula (1575) | 0 | 1 | Shefer Itshak (1791) |
| Kupman Pula (1575) | 0 | 1 | Shefer Itshak (1791) |
| Maccabi "Ilan" Yehud Bet | 3.5 | 1 | Elitsur "Gambit" Petah Tiqwa |
|---|---|---|---|
| Vays Segev (2113) | .5 | .5 | Sektanevskiy Yakov (1767) |
| Kramer Pavel (2040) | 1 | 0 | Lazavnikov Efim (1806) |
| Polak Dmitriy (2015) | .5 | .5 | Berlimbela Klimenti (1695) |
| Marko Sergio (1937) | 1 | 0 | Goyhman Michael (0) |


