| Elitsur "Gambit" Petah Tiqwa | 3 | 1.5 | haPoel "Samdar" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Sektanevskiy Yakov (1767) | 1 | 0 | Alon (Elishvili) Levi (1917) |
| Lazavnikov Efim (1806) | 0 | 1 | Ezer Pinhas (1955) |
| Berlimbela Klimenti (1695) | .5 | .5 | Lampel Ilan (1510) |
| Lifshits Yakov (1602) | 1 | 0 | Gamazo Itshak (1550) |
| Elitsur Petah Tiqwa Nearim Alef | 2 | 2 | haPoel El-Al Petah Tiqwa |
|---|---|---|---|
| Leybo Gideon (1879) | .5 | .5 | Berger Baruh (1838) |
| Lubalskiy Asher (1899) | .5 | .5 | Birenboym Itan (1854) |
| Kliskiy Itshak (1582) | .5 | .5 | Halperin Haim (1671) |
| Remedi Shaul (1618) | .5 | .5 | Perelmuter Moshe (0) |
| Elitsur Petah Tiqwa Nearim Bet | 0.5 | 4 | haPoel M.M. Givat Shmuel Bet |
|---|---|---|---|
| Rozentsveyg Shlomo (1825) | 0 | 1 | Ross Oded (2012) |
| Rozentsveyg Itshak (1829) | 0 | 1 | Shoham Yaron (1869) |
| Hazan David (0) | 0 | 1 | Altshul Viktor (1865) |
| Betelman Yair (1487) | .5 | .5 | Adler Yair (1832) |
| Elitsur Petah Tiqwa Tsairim | 1.5 | 3 | haPoel Petah Tiqwa Zain |
|---|---|---|---|
| Kutashov Israel (2056) | .5 | .5 | Rabin Shagi (1819) |
| Volchok Vladimir (1920) | 0 | 1 | Kraus Ehud (1776) |
| Umanov Afim (1949) | .5 | .5 | Kraus Yair (1786) |
| Shefer Itshak (1791) | .5 | .5 | Vestfrid Michael (1657) |
| Elitsur Petah Tiqwa Bogrim | 2 | 2 | Maccabi "Ilan" Yehud Alef |
|---|---|---|---|
| Barman Alexander (1827) | 0 | 1 | Sheyn Yosef (1922) |
| Vinokiov Artem (1817) | 1 | 0 | Rayner Shaul (1624) |
| Melamed Ilya (1747) | 1 | 0 | Zomer Aaron (1727) |
| Desler Mark (1658) | 0 | 1 | Dologov Alexander (1730) |
| Heyl Avir / Rishon leTsion | 0 | 4.5 | Maccabi "Ilan" Yehud Bet |
|---|---|---|---|
| Adler Doron (1899) | 0 | 1 | Vays Segev (2113) |
| Pedrovskiy Itan (1874) | 0 | 1 | Kramer Pavel (2040) |
| Fadida Yonatan (1727) | 0 | 1 | Polak Dmitriy (2015) |
| Nahum Liran (1605) | 0 | 1 | Segel Yosef (1980) |


