| אליצור "גמביט" פתח תקוה | 3 | 1.5 | הפועל "סמדר" ראשון לציון |
|---|---|---|---|
| סקטנבסקי יעקב (1767) | 1 | 0 | אלון (אלישוילי) לוי (1917) |
| לזבניקוב יפים (1806) | 0 | 1 | אזר פנחס (1955) |
| ברלימבלה קלימנטי (1695) | .5 | .5 | למפל אילן (1510) |
| ליפשיץ יעקב (1602) | 1 | 0 | גמזו יצחק (1550) |
| אליצור פתח תקוה נערים א' | 2 | 2 | הפועל אל-על פתח תקווה |
|---|---|---|---|
| לייבו גדעון (1879) | .5 | .5 | ברגר ברוך (1838) |
| לובלסקי אשר (1899) | .5 | .5 | בירנבוים איתן (1854) |
| קליסקי יצחק (1582) | .5 | .5 | הלפרין חיים (1671) |
| רמדי שאול (1618) | .5 | .5 | פרלמוטר משה (0) |
| אליצור פתח תקוה נערים ב' | 0.5 | 4 | הפועל מ.מ. גבעת שמואל ב' |
|---|---|---|---|
| רוזנצוייג שלמה (1825) | 0 | 1 | רוס עודד (2012) |
| רוזנצוויג יצחק (1829) | 0 | 1 | שוהם ירון (1869) |
| חזן דויד (0) | 0 | 1 | אלטשול ויקטור (1865) |
| בטלמן יאיר (1487) | .5 | .5 | אדלר יאיר (1832) |
| אליצור פתח תקוה צעירים | 1.5 | 3 | מועדון השחמט הפועל פתח תקוה ז' |
|---|---|---|---|
| קוטשוב ישראל (2056) | .5 | .5 | רבין שגיא (1819) |
| וולצ'וק ולדימיר (1920) | 0 | 1 | קראוס אוהד (1776) |
| אומנוב אפים (1949) | .5 | .5 | קראוס יאיר (1786) |
| שפר יצחק (1791) | .5 | .5 | וסטפריד מיכאל (1657) |
| אליצור פתח תקוה בוגרים | 2 | 2 | מכבי "אילן" יהוד א' |
|---|---|---|---|
| ברמן אלכסנדר (1827) | 0 | 1 | שיין יוסף (1922) |
| וינוקיוב ארטיום (1817) | 1 | 0 | ריינר שאול (1624) |
| מלמד איליה (1747) | 1 | 0 | זומר אהרון (1727) |
| דסלר מרק (1658) | 0 | 1 | דולוגוב אלכסנדר (1730) |
| חיל אויר / ראשון לציון | 0 | 4.5 | מכבי "אילן" יהוד ב' |
|---|---|---|---|
| אדלר דורון (1899) | 0 | 1 | וייס שגב (2113) |
| פדרובסקי איתן (1874) | 0 | 1 | קרמר פבל (2040) |
| פדידה יהונתן (1727) | 0 | 1 | פולק דימיטרי (2015) |
| נחום לירן (1605) | 0 | 1 | סגל יוסף (1980) |


