| хаПоэль Петах Тиква Заин | 2 | 2 | Маккаби "Илан" Йехуд Алеф |
|---|---|---|---|
| Краус Эхуд (1776) | .5 | .5 | Шейн Йосеф (1922) |
| Краус Яир (1786) | 1 | 0 | Райнер Шаул (1624) |
| Вестфрид Михаил (1657) | .5 | .5 | Зомер Аарон (1727) |
| Беништи Ротам (1780) | - | + | Йосеф Зеев (1594) |
| хаПоэль Эль-Аль Петах Тиква | 1 | 3.5 | Маккаби "Илан" Йехуд Бет |
|---|---|---|---|
| Бергер Барух (1838) | .5 | .5 | Крамер Павел (2040) |
| Биренбойм Итан (1854) | .5 | .5 | Полак Дмитрий (2015) |
| Захария Давид (1467) | 0 | 1 | Сегел Йосеф (1980) |
| Перелмутер Моше (0) | 0 | 1 | Марко Сергио (1937) |
| Элицур Петах Тиква Неарим Алеф | 3 | 1.5 | Элицур "Гамбит" Петах Тиква |
|---|---|---|---|
| Лейбо Гидеон (1879) | 1 | 0 | Сектаневский Яков (1767) |
| Лубалский Ашер (1899) | 1 | 0 | Лазавников Ефим (1806) |
| Бен-Натан Ити (1712) | 0 | 1 | Берлимбела Клименти (1695) |
| Ремеди Шаул (1618) | .5 | .5 | Гойхман Михаил (0) |
| хаПоэль М.М. Гиват Шмуэль Бет | 4 | 0.5 | хаПоэль "Самдар" Ришон леЦион |
|---|---|---|---|
| Росс Одед (2012) | .5 | .5 | Эзер Пинхас (1955) |
| Шохам Ярон (1869) | 1 | 0 | Йад-Шалом Идо (1743) |
| Алцхул Виктор (1865) | 1 | 0 | Плоткин Мордехай (1666) |
| Адлер Яир (1832) | 1 | 0 | Лампел Илан (1510) |
| Элицур Петах Тиква Неарим Бет | 1.5 | 3 | Элицур Петах Тиква Цаирим |
|---|---|---|---|
| Розенцвейг Шломо (1825) | 0 | 1 | Куташов Исраэль (2056) |
| Розенцвейг Ицхак (1829) | 1 | 0 | Волчок Владимир (1920) |
| Хазан Давид (0) | .5 | .5 | Уманов Афим (1949) |
| Бинг Давид (1592) | 0 | 1 | Шефер Ицхак (1791) |
| Элицур Петах Тиква Богрим | 0 | 4.5 | Хейль Авир / Ришон леЦион |
|---|---|---|---|
| Ернест Ицхак (0) | - | + | Адлер Дорон (1899) |
| Файрайзен Моше (1833) | 0 | 1 | Бен-Ари Хогел (1823) |
| Барман Александр (1827) | 0 | 1 | Фадида Йонатан (1727) |
| Грабовский Хаим (1679) | 0 | 1 | Нахум Лиран (1605) |


