| haPoel Petah Tiqwa Zain | 2 | 2 | Elitsur Petah Tiqwa Bogrim |
|---|---|---|---|
| Rabin Shagi (1819) | 0 | 1 | Vinokiov Artem (1817) |
| Kraus Ehud (1776) | 1 | 0 | Grabovskiy Haim (1679) |
| Kraus Yair (1786) | 1 | 0 | Melamed Ilya (1747) |
| Nili Shmuel (1846) | 0 | 1 | Desler Mark (1658) |
| Maccabi "Ilan" Yehud Alef | 1 | 3.5 | Elitsur "Gambit" Petah Tiqwa |
|---|---|---|---|
| Sheyn Yosef (1922) | .5 | .5 | Sektanevskiy Yakov (1767) |
| Rayner Shaul (1624) | 0 | 1 | Lazavnikov Efim (1806) |
| Zomer Aaron (1727) | .5 | .5 | Berlimbela Klimenti (1695) |
| Dologov Alexander (1730) | 0 | 1 | Goyhman Michael (0) |
| haPoel M.M. Givat Shmuel Bet | 3.5 | 1 | haPoel El-Al Petah Tiqwa |
|---|---|---|---|
| Ross Oded (2012) | 1 | 0 | Berger Baruh (1838) |
| Shoham Yaron (1869) | .5 | .5 | Birenboym Itan (1854) |
| Altshul Viktor (1865) | 1 | 0 | Shklobin Igal (1765) |
| Adler Yair (1832) | .5 | .5 | Ayzdrofer Haim (1702) |
| haPoel "Samdar" Rishon leTsion | 3 | 1.5 | Elitsur Petah Tiqwa Nearim Alef |
|---|---|---|---|
| Alon (Elishvili) Levi (1917) | 1 | 0 | Leybo Gideon (1879) |
| Artemiev Alex (1878) | .5 | .5 | Lubalskiy Asher (1899) |
| Plotkin Mordehay (1666) | 1 | 0 | Kliskiy Itshak (1582) |
| Gamazo Itshak (1550) | 0 | 1 | Remedi Shaul (1618) |
| Maccabi "Ilan" Yehud Bet | 4 | 0.5 | Elitsur Petah Tiqwa Nearim Bet |
|---|---|---|---|
| Vays Segev (2113) | 1 | 0 | Rozentsveyg Shlomo (1825) |
| Kramer Pavel (2040) | .5 | .5 | Rozentsveyg Itshak (1829) |
| Polak Dmitriy (2015) | 1 | 0 | Hazan David (0) |
| Marko Sergio (1937) | 1 | 0 | Bing David (1592) |
| Heyl Avir / Rishon leTsion | 1.5 | 3 | Elitsur Petah Tiqwa Tsairim |
|---|---|---|---|
| Adler Doron (1899) | .5 | .5 | Kutashov Israel (2056) |
| Ben-Ari Hogel (1823) | .5 | .5 | Volchok Vladimir (1920) |
| Fadida Yonatan (1727) | 0 | 1 | Umanov Afim (1949) |
| Nahum Liran (1605) | .5 | .5 | Hod Rafael (1834) |


