| ASA Jerusalem Bet | 1 | 3.5 | Ironi Givataim Alef |
|---|---|---|---|
| Hasin Genadiy (1937) | 0 | 1 | Dror Haim (2176) |
| Ostashinskiy Boaz (2023) | 0 | 1 | Bar-El Shmuel (1939) |
| Kadiner Ilya (1983) | 1 | 0 | Rozen Gay (1993) |
| Shvarts Dror (1913) | 0 | 1 | Ulitskiy Yosef (2048) |
| haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion | 3.5 | 1 | haPoel Holon Hey |
|---|---|---|---|
| Mendlovich Marius (1885) | 1 | 0 | Shternberg Isek (1796) |
| Merlinskiy Mordehay (1795) | .5 | .5 | Yehezkiel Nir (1683) |
| Pekorin Yuriy (1789) | 1 | 0 | Krimskiy Eliezer (1748) |
| Ginzberg Roi (1778) | .5 | .5 | Lubalskiy Alex (1715) |
| haPoel "Nitsan" Rishon leTsion | 3 | 1.5 | haPoel Holon Dalet |
|---|---|---|---|
| Haruti Ofer (2036) | 1 | 0 | Yakobi Alon (2039) |
| Ganin Lev (1768) | .5 | .5 | Aysh Eli (1932) |
| Kogan Zaharia (1808) | + | - | Blay Rita (1911) |
| Altshuler Efim (1633) | 0 | 1 | Yakobi Yoni (1837) |
| haPoel "Yakov" Rishon leTsion | 3.5 | 1 | "Tsafrir" Rehovot Vatikim |
|---|---|---|---|
| Hauptman Itay (1901) | 1 | 0 | Rafaivim Vladimir (1778) |
| Keren Niv (1968) | 0 | 1 | Kaplan Haim (1722) |
| Gluzman Lev (1901) | 1 | 0 | Rubinshteyn Vladimir (1832) |
| Vays Israel (Omer) (1903) | 1 | 0 | Brotskiy Pinhas (1805) |
| haPoel "Moti" Rishon leTsion | 4 | 0.5 | Ironi Givataim "Bochminskiy" |
|---|---|---|---|
| Reviner Uri (2016) | 1 | 0 | Emanuelov Mark (1581) |
| Elbinskiy Dmitriy (2108) | 1 | 0 | Levin Evgeniy (1693) |
| Shenker Boris (1906) | .5 | .5 | Vinokur Alexander (1859) |
| Beltsan Lev (1843) | 1 | 0 | Bergert Alex (1786) |
| haPoel "Rishonim" Rishon leTsion | 0 | 4.5 | "Tsafrir" Rehovot Bet |
|---|---|---|---|
| Samarin Leonid (1847) | 0 | 1 | Faybish May (1819) |
| Ligum Alexander (1813) | 0 | 1 | Borohovskiy Avital (1851) |
| Tsinman Ilya (1739) | 0 | 1 | Nohimov Vitaliy (1766) |
| Italzon Yakov (0) | 0 | 1 | Vaynberg Nimrod (1697) |


