| Ironi Givataim Alef | 2 | 2 | haPoel "Rishonim" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Bar-El Shmuel (1939) | 0 | 1 | Samarin Leonid (1847) |
| Rozen Gay (1993) | 0 | 1 | Ligum Alexander (1813) |
| Ostfeld Tsvi (1899) | 1 | 0 | Samarin Yuriy (1735) |
| Beker Avraham (1861) | 1 | 0 | Tsinman Ilya (1739) |
| haPoel Holon Dalet | 1.5 | 3 | ASA Jerusalem Bet |
|---|---|---|---|
| Cherbadza George (2031) | 0 | 1 | Hasin Genadiy (1937) |
| Yakobi Alon (2039) | - | + | Rozental Avi (2018) |
| Aysh Eli (1932) | 1 | 0 | Lerner Malkiel (1955) |
| Chikman Elen (1892) | .5 | .5 | Shvarts Dror (1913) |
| haPoel Holon Hey | 1 | 3.5 | haPoel "Moti" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Shternberg Isek (1796) | 0 | 1 | Reviner Uri (2016) |
| Yehezkiel Nir (1683) | 0 | 1 | Elbinskiy Dmitriy (2108) |
| Krimskiy Eliezer (1748) | 1 | 0 | Bigelman Itshak (1837) |
| Lubalskiy Alex (1715) | 0 | 1 | Lis Itshak (1653) |
| Ironi Givataim "Bochminskiy" | 1 | 3.5 | haPoel "Yakov" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Emanuelov Mark (1581) | .5 | .5 | Hauptman Itay (1901) |
| Levin Evgeniy (1693) | .5 | .5 | Keren Niv (1968) |
| Bergert Alex (1786) | 0 | 1 | Gluzman Lev (1901) |
| Emanuelov Leonid (1605) | 0 | 1 | Vays Israel (Omer) (1903) |
| "Tsafrir" Rehovot Vatikim | 1.5 | 3 | haPoel "Nitsan" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Rafaivim Vladimir (1778) | 1 | 0 | Haruti Ofer (2036) |
| Kaplan Haim (1722) | 0 | 1 | Ganin Lev (1768) |
| Brotskiy Pinhas (1805) | 0 | 1 | Kogan Zaharia (1808) |
| Kaplan Lev (1816) | .5 | .5 | Altshuler Efim (1633) |
| "Tsafrir" Rehovot Bet | 2 | 2 | haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Borohovskiy Avital (1851) | 1 | 0 | Mendlovich Marius (1885) |
| Nohimov Vitaliy (1766) | .5 | .5 | Merlinskiy Mordehay (1795) |
| Sedvits Rahel (1688) | .5 | .5 | Pekorin Yuriy (1789) |
| Vaynberg Nimrod (1697) | 0 | 1 | Ginzberg Roi (1778) |


