| Ironi Givataim Alef | 3.5 | 1 | Ironi Givataim "Bochminskiy" |
|---|---|---|---|
| Bar-El Shmuel (1939) | .5 | .5 | Emanuelov Mark (1581) |
| Rozen Gay (1993) | 1 | 0 | Levin Evgeniy (1693) |
| Ulitskiy Yosef (2048) | 1 | 0 | Vinokur Alexander (1859) |
| Ostfeld Tsvi (1899) | .5 | .5 | Bergert Alex (1786) |
| ASA Jerusalem Bet | 3.5 | 1 | haPoel Holon Hey |
|---|---|---|---|
| Ostashinskiy Boaz (2023) | 1 | 0 | Yehezkiel Nir (1683) |
| Diskin Avi (0) | 0 | 1 | Krimskiy Eliezer (1748) |
| Kadiner Ilya (1983) | 1 | 0 | Lubalskiy Alex (1715) |
| Shvarts Dror (1913) | 1 | 0 | Veyksel Roi (1578) |
| haPoel Holon Dalet | 2 | 2 | "Tsafrir" Rehovot Vatikim |
|---|---|---|---|
| Cherbadza George (2031) | 1 | 0 | Rafaivim Vladimir (1778) |
| Yakobi Alon (2039) | 1 | 0 | Kaplan Haim (1722) |
| Chikman Elen (1892) | 0 | 1 | Rubinshteyn Vladimir (1832) |
| Yakobi Yoni (1837) | 0 | 1 | Brotskiy Pinhas (1805) |
| haPoel "Nitsan" Rishon leTsion | 4 | 0.5 | "Tsafrir" Rehovot Bet |
|---|---|---|---|
| Haruti Ofer (2036) | 1 | 0 | Faybish May (1819) |
| Ganin Lev (1768) | .5 | .5 | Borohovskiy Avital (1851) |
| Kogan Zaharia (1808) | 1 | 0 | Sedvits Rahel (1688) |
| Bersotskiy Alexander (1688) | 1 | 0 | Vaynberg Nimrod (1697) |
| haPoel "Yakov" Rishon leTsion | 3 | 1.5 | haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Hauptman Itay (1901) | .5 | .5 | Mendlovich Marius (1885) |
| Keren Niv (1968) | .5 | .5 | Merlinskiy Mordehay (1795) |
| Vays Israel (Omer) (1903) | 1 | 0 | Pekorin Yuriy (1789) |
| Borchuk Ehud (1612) | .5 | .5 | Ginzberg Roi (1778) |
| haPoel "Moti" Rishon leTsion | 3.5 | 1 | haPoel "Rishonim" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Reviner Uri (2016) | 0 | 1 | Samarin Leonid (1847) |
| Elbinskiy Dmitriy (2108) | 1 | 0 | Ligum Alexander (1813) |
| Beltsan Lev (1843) | 1 | 0 | Samarin Yuriy (1735) |
| Bigelman Itshak (1837) | 1 | 0 | Tsinman Ilya (1739) |


