| haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion | 0.5 | 4 | haPoel "Nitsan" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Kundin Uri (1939) | - | + | Haruti Ofer (2036) |
| Mendlovich Marius (1885) | 0 | 1 | Ganin Lev (1768) |
| Pekorin Yuriy (1789) | .5 | .5 | Kogan Zaharia (1808) |
| Ostrovskiy Ivan (1703) | 0 | 1 | Altshuler Efim (1633) |
| haPoel Holon Hey | 0.5 | 4 | Ironi Givataim Alef |
|---|---|---|---|
| Yehezkiel Nir (1683) | 0 | 1 | Dror Haim (2176) |
| Krimskiy Eliezer (1748) | 0 | 1 | Bar-El Shmuel (1939) |
| Lubalskiy Alex (1715) | 0 | 1 | Rozen Gay (1993) |
| Heller Eli (1562) | .5 | .5 | Ostfeld Tsvi (1899) |
| Ironi Givataim "Bochminskiy" | 1 | 3.5 | haPoel Holon Dalet |
|---|---|---|---|
| Emanuelov Mark (1581) | 0 | 1 | Yakobi Alon (2039) |
| Levin Evgeniy (1693) | + | - | Aysh Eli (1932) |
| Vinokur Alexander (1859) | 0 | 1 | Chikman Elen (1892) |
| Bergert Alex (1786) | 0 | 1 | Yakobi Yoni (1837) |
| haPoel "Moti" Rishon leTsion | 1.5 | 3 | haPoel "Yakov" Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Reviner Uri (2016) | .5 | .5 | Hauptman Itay (1901) |
| Shenker Boris (1906) | 1 | 0 | Keren Niv (1968) |
| Bigelman Itshak (1837) | 0 | 1 | Gluzman Lev (1901) |
| Lis Itshak (1653) | - | + | Vays Israel (Omer) (1903) |
| haPoel "Rishonim" Rishon leTsion | 1 | 3.5 | "Tsafrir" Rehovot Vatikim |
|---|---|---|---|
| Samarin Leonid (1847) | 0 | 1 | Rafaivim Vladimir (1778) |
| Ligum Alexander (1813) | 1 | 0 | Kaplan Haim (1722) |
| Samarin Yuriy (1735) | 0 | 1 | Rubinshteyn Vladimir (1832) |
| Samarin Irena (1485) | 0 | 1 | Brotskiy Pinhas (1805) |
| "Tsafrir" Rehovot Bet | 2 | 2 | ASA Jerusalem Bet |
|---|---|---|---|
| Faybish May (1819) | 0 | 1 | Hasin Genadiy (1937) |
| Borohovskiy Avital (1851) | 1 | 0 | Diskin Avi (0) |
| Nohimov Vitaliy (1766) | 1 | 0 | Lerner Malkiel (1955) |
| Vaynberg Nimrod (1697) | 0 | 1 | Shvarts Dror (1913) |


