| haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion | 2 | 2 | "Tsafrir" Rehovot Vatikim |
|---|---|---|---|
| Mendlovich Marius (1885) | 0 | 1 | Rafaivim Vladimir (1778) |
| Merlinskiy Mordehay (1795) | 1 | 0 | Kaplan Haim (1722) |
| Pekorin Yuriy (1789) | 1 | 0 | Rubinshteyn Vladimir (1832) |
| Ginzberg Roi (1778) | 0 | 1 | Brotskiy Pinhas (1805) |
| haPoel "Nitsan" Rishon leTsion | 1 | 3.5 | ASA Jerusalem Bet |
|---|---|---|---|
| Haruti Ofer (2036) | 1 | 0 | Hasin Genadiy (1937) |
| Ganin Lev (1768) | 0 | 1 | Diskin Avi (0) |
| Kogan Zaharia (1808) | 0 | 1 | Lerner Malkiel (1955) |
| Altshuler Efim (1633) | 0 | 1 | Shvarts Dror (1913) |
| haPoel "Yakov" Rishon leTsion | 2 | 2 | Ironi Givataim Alef |
|---|---|---|---|
| Hauptman Itay (1901) | 0 | 1 | Bar-El Shmuel (1939) |
| Keren Niv (1968) | 1 | 0 | Rozen Gay (1993) |
| Gluzman Lev (1901) | 0 | 1 | Ulitskiy Yosef (2048) |
| Vays Israel (Omer) (1903) | 1 | 0 | Ostfeld Tsvi (1899) |
| haPoel "Moti" Rishon leTsion | 3 | 1.5 | haPoel Holon Dalet |
|---|---|---|---|
| Reviner Uri (2016) | 1 | 0 | Yakobi Alon (2039) |
| Elbinskiy Dmitriy (2108) | .5 | .5 | Chikman Elen (1892) |
| Shenker Boris (1906) | 0 | 1 | Tsoran Shuval (1814) |
| Beltsan Lev (1843) | 1 | 0 | Yakobi Yoni (1837) |
| haPoel "Rishonim" Rishon leTsion | 3 | 1.5 | haPoel Holon Hey |
|---|---|---|---|
| Samarin Leonid (1847) | .5 | .5 | Shternberg Isek (1796) |
| Ligum Alexander (1813) | 1 | 0 | Yehezkiel Nir (1683) |
| Tsinman Ilya (1739) | 1 | 0 | Krimskiy Eliezer (1748) |
| Samarin Irena (1485) | 0 | 1 | Lubalskiy Alex (1715) |
| "Tsafrir" Rehovot Bet | 4 | 0.5 | Ironi Givataim "Bochminskiy" |
|---|---|---|---|
| Faybish May (1819) | .5 | .5 | Emanuelov Mark (1581) |
| Borohovskiy Avital (1851) | 1 | 0 | Levin Evgeniy (1693) |
| Nohimov Vitaliy (1766) | 1 | 0 | Vinokur Alexander (1859) |
| Sedvits Rahel (1688) | 1 | 0 | Bergert Alex (1786) |


