| מועדון השחמט באר-שבע כ"א | 0 | 4.5 | מועדון השחמט באר שבע כ"ב |
|---|---|---|---|
| פינגרמן ליאוניד (1854) | 0 | 1 | בנדרסקי מרט (2065) |
| מורוז מרק2 (0) | 0 | 1 | סמוליאנוב ניקולאי (1848) |
| זליג ראובן (1785) | 0 | 1 | צ'רניאבסקי אברהם (1779) |
| נחמני אלדר (1646) | 0 | 1 | גלזר ויקטור (1709) |
| מועדון השחמט באר-שבע י"ז | 0.5 | 4 | מועדון השחמט באר שבע י"ב |
|---|---|---|---|
| מושקוביץ ניקולאי (1858) | 0 | 1 | מרגוליס אלכסנדר (1867) |
| אלפי יצחק (1661) | 0 | 1 | רטנר גנדי (1821) |
| לוין נחום (1820) | .5 | .5 | חרסונסקי דוד (1870) |
| טימצ'וק זינובי (1660) | 0 | 1 | רבוטניקוב גרגורי (1805) |
| מועדון השחמט באר שבע י"ח | 0.5 | 4 | מועדון השחמט באר שבע כ"ח |
|---|---|---|---|
| ברוסילובסקי לנה (1879) | 0 | 1 | רייכמן יגאל (1927) |
| יעקובוב רומן (1802) | 0 | 1 | קליכמן דניאל (1844) |
| רייכמן דניאל (1765) | .5 | .5 | סרימסקוב טימור (2091) |
| יעקובוב דיאנה (1602) | 0 | 1 | צ'רניחובסקי אלכס (1609) |
| מועדון השחמט באר שבע כ' | 4.5 | 0 | מועדון השחמט באר שבע כ"ה |
|---|---|---|---|
| ברנד דניאל (2170) | 1 | 0 | הלפרין אריאל (1806) |
| פיסקינד יעקב (2029) | 1 | 0 | גולן יעקב (1738) |
| גורזלצן אדוארד (1980) | 1 | 0 | קנר נועם (1661) |
| פבזנר יולי (1915) | 1 | 0 | ריזיק יעקב (0) |
| מועדון השחמט באר שבע ט"ז | 4.5 | 0 | מועדון השחמט באר שבע י"ד |
|---|---|---|---|
| יצחקין יורי (1935) | 1 | 0 | גונן סמי (1450) |
| וויסרמן דוד (0) | 1 | 0 | שביארצ'בסקי רוני (1686) |
| קורצב מיכאל (1700) | 1 | 0 | בן-דום איתי (1624) |
| ליפשיץ מיכאל (1811) | 1 | 0 | לסוב נחום (1460) |
| מועדון שחמט באר שבע ט"ו | 3 | 1.5 | הפועל אשכול |
|---|---|---|---|
| ללצ'וק אנטולי (1760) | .5 | .5 | גרנט בוריס (1972) |
| קיגל שמואל (1789) | 1 | 0 | פרנקל אלכסנדר (1836) |
| פלשטייב אליהו (1655) | 1 | 0 | ארבל שלמה (1717) |
| אוסטרון גריגורי (1702) | 0 | 1 | פייגין אהרון (1907) |


