| הפועל "גמביט" קרית ביאליק ד' | 4.5 | 0 | עמותת השחמט עכו א' |
|---|---|---|---|
| נודלמן איליה (1676) | 1 | 0 | סידר זאב (1976) |
| אלקטר דוד (1731) | 1 | 0 | ברוזגל ולדימיר (1842) |
| זלקינד סימון (1721) | 1 | 0 | שיטרית יעקב (1669) |
| שקורי יוסף (1672) | 1 | 0 | לוי מאיר (1687) |
| מתנ"ס בית החאן קרית שמונה | 3.5 | 1 | הפועל "גמביט" קרית ביאליק ה' |
|---|---|---|---|
| גרינברג ולדימיר2 (2019) | 1 | 0 | רז שלמה (1464) |
| גליס אלכסנדר (1820) | 1 | 0 | לייבה שאול (1413) |
| פרידקין דניאל (1480) | 0 | 1 | דיאב מוחמד (1413) |
| וסרמן יבגני (1879) | 1 | 0 | אורן עלישה (1400) |
| עידן קרית שמונה | 1 | 3.5 | מועדון התקוה מתנ"ס גרס מעלות א' |
|---|---|---|---|
| גרייפל אברהם (1788) | 0 | 1 | לויטן מיכאל (1980) |
| בירותי יהודה (1322) | 1 | 0 | כוגן אברהם (1610) |
| פרוסמן אנטון (1400) | 0 | 1 | רומברג מיכאל (1502) |
| פרידקין קרין (1368) | 0 | 1 | שונדלמן יפים (0) |


