| מועדון התקוה מתנ"ס גרס מעלות א' | 2 | 2 | מתנ"ס בית החאן קרית שמונה |
|---|---|---|---|
| לויטן מיכאל (1980) | 1 | 0 | גרינברג ולדימיר2 (2019) |
| פרוננקוב ולדימיר (1531) | 0 | 1 | דונצ'יק אלכסנדר (1933) |
| גרינשטיין מרדכי (1651) | - | + | גליס אלכסנדר (1820) |
| כוגן אברהם (1610) | 1 | 0 | פרידקין דניאל (1480) |
| הפועל "גמביט" קרית ביאליק ד' | 4.5 | 0 | עידן קרית שמונה |
|---|---|---|---|
| אתרן שמעון (1926) | 1 | 0 | גרייפל אברהם (1788) |
| אלקטר דוד (1731) | 1 | 0 | בירותי יהודה (1322) |
| שקורי יוסף (1672) | 1 | 0 | סימונוב סשה (1318) |
| בר-שלום אריה (1577) | 1 | 0 | פרידקין קרין (1368) |
| עמותת השחמט עכו א' | 0 | 4.5 | הפועל "גמביט" קרית ביאליק ה' |
|---|


