| Aguda lemaan haIver Haifa - mearehet et kol hamishakim | 3.5 | 1 | Kiryat Haim - Masaot haTsalav Bet |
|---|---|---|---|
| Chernyak Vladimir (1683) | 1 | 0 | Saadi Sari (0) |
| Takshet Shlomo (1629) | 1 | 0 | Nagar Rani (1300) |
| Fisher Yakov (1377) | 1 | 0 | Zabora Rami (1288) |
| Kliman Zhenya (1350) | 0 | 1 | Abdu Sami (1301) |
| Atudat Maccabi Haifa | 4 | 0.5 | Intellekt Or Akiva Bet |
|---|---|---|---|
| Sela Israel (1832) | 1 | 0 | Shaulov Vladi (1420) |
| Saharov Boris (1627) | 1 | 0 | Shvepi Tomer (1357) |
| Barnea Yakov (1685) | 1 | 0 | Ezri Ben (1504) |
| Emil Gadi (1675) | .5 | .5 | Doytch Ludwig (1744) |
| "Shmuel" Beyt Heyna Kiryat Haim Dalet | 4.5 | 0 | Ramot Intel Haifa Tet |
|---|
| Naarey Ramot Intel Haifa Zain | 0 | 4.5 | Intellekt Or Akiva Alef |
|---|---|---|---|
| Levitan Yulia (1769) | 0 | 1 | Tonis Mark (1947) |
| Leytsin Yonatan (1453) | 0 | 1 | Solomon Tomer (1689) |
| Masarskiy Matvey (1393) | 0 | 1 | Zilberherts Boris (0) |
| Levitan Tal (1400) | 0 | 1 | Kislevskiy Genrih (1747) |
| Kiryat Haim - Masaot haTsalav Alef | 1 | 3.5 | Naarey Ramot Intel Haifa Dalet |
|---|---|---|---|
| Bitun Nir (0) | 1 | 0 | Atya Amit (1513) |
| Zabora Fadi (1407) | 0 | 1 | Fredman Moni (1350) |
| Selvak Gad (1400) | 0 | 1 | Berger Liron (0) |
| Huri Sobahi (0) | 0 | 1 | Bernaum Shaul (0) |


