© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Гимел Ришон леЦион, Раунд 1


хаПоэль Моше Ришон леЦион 4 0.5 Цаирот хаПоэль Ришон леЦион
Пример Игаль (1629) 1 0 Голденберг Инна (1659)
Став Дани (1637) .5 .5 Школьник Дафна (1465)
Васерман Ашер (1551) 1 0 Леви Ади (1400)
Гашури Цви (1532) 1 0 Леви Ноа (1456)

хаПоэль "Ерез" Ришон леЦион Неарот Динамо Ротшильд Тель Авив -

хаПоэль "Шломо" Ришон леЦион 3 1.5 Матнас Кирьят Оно Алеф
Гара Юваль (1703) 1 0 Рашаф Омер (1727)
Гара Дани (1736) .5 .5 Шрайвер Ной (1645)
Альтерман Лиор (1453) 0 1 Лотан Итай (1593)
Йехезкиэль Ярин (1568) 1 0 Шахар Итамар (1600)

хаПоэль "Билуим" Ришон леЦион 2 2 Арьот Ришон леЦион
Мойель Нир (1570) 1 0 Граипер Михаил (1592)
Лави Юваль (1455) 0 1 Азария Лорна (1559)
Каспи Итай (1404) 1 0 Бар Цор Рои (1427)
Мора Даниэль (1240) 0 1 Бар Цор Шир (1494)

хаПоэль "Кфирим" Ришон леЦион 3.5 1 хаПоэль "Кармел" Ришон леЦион
Лихуд Бар (1725) .5 .5 Дрор Рои (1624)
Резник Таль (1661) 1 0 Гандлер ДЖонатан (1578)
Альбаум Альмог (1712) 1 0 Гандлер Михаил (1431)
Штавский Михаил (1400) .5 .5 Барак Борис (1400)

Университет Заин Тель Авив 2 2 Университет Вав Тель Авив
Дивинский Итан (1581) 0 1 Мизрахи Эмануэль (1621)
Берзин Эдуард (1522) 1 0 Сомер Итамар (1300)
Шани Асаф (1626) 1 0 Голинский Александр (0)
Нахамиас Моше (1536) 0 1 Шермайстер Алон (1583)