© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Гимел Ришон леЦион, Раунд 10


хаПоэль Моше Ришон леЦион 2 2 Матнас Кирьят Оно Алеф
Табор Гад (1792) 1 0 Рашаф Омер (1727)
Пример Игаль (1629) .5 .5 Лотан Итай (1593)
Васерман Ашер (1551) .5 .5 Шахар Итамар (1600)
Пример Яков (0) 0 1 Амит Томер (1559)

хаПоэль "Ерез" Ришон леЦион 3.5 1 Арьот Ришон леЦион
Коен Элияху (1690) 1 0 Азария Лорна (1559)
Керен Надав (1597) 0 1 Бен-Йехуда Лиэль (1429)
Рабинович Игорь (1609) 1 0 Бен-Шошан Юваль (1400)
Барман Леонид (1442) 1 0 Ханани Орен (1357)

хаПоэль "Шломо" Ришон леЦион 2 2 хаПоэль "Кармел" Ришон леЦион
Гара Юваль (1703) 0 1 Пекар Аврахам (1752)
Гара Дани (1736) 1 0 Дрор Рои (1624)
Беркович Эшель (1537) 0 1 Гандлер ДЖонатан (1578)
Йехезкиэль Ярин (1568) 1 0 Барак Борис (1400)

хаПоэль "Билуим" Ришон леЦион 2 2 хаПоэль "Кфирим" Ришон леЦион
Шитрит Коби (1644) 0 1 Лихуд Бар (1725)
Мойель Нир (1570) 1 0 Резник Таль (1661)
Лави Юваль (1455) 1 0 Альбаум Альмог (1712)
Вецлер Бен (1412) 0 1 Гринберг Эяль (1612)

Университет Вав Тель Авив 3.5 1 Цаирот хаПоэль Ришон леЦион
Клейн Эран (1787) 0 1 Голденберг Инна (1659)
Хершкович Амир (1610) 1 0 Рольник Альмог (1507)
Мизрахи Эмануэль (1621) 1 0 Розенштейн Даниела (1470)
Писоцкий Сергей (1637) 1 0 Хайперт Дана (1400)

Университет Заин Тель Авив Неарот Динамо Ротшильд Тель Авив -