© 2003-2009 Шахматный клуб Нетании Мерказ Давид, ул. Черняховски 12, Нетания, Израиль  login
This page is shown nowenhe

Гимел Ришон леЦион, Раунд 4


Цаирот хаПоэль Ришон леЦион 2 2 хаПоэль "Билуим" Ришон леЦион
Голденберг Инна (1659) 1 0 Шитрит Коби (1644)
Школьник Дафна (1465) 0 1 Мойель Нир (1570)
Розенштейн Даниела (1470) 0 1 Лави Юваль (1455)
Хайперт Дана (1400) 1 0 Каспи Итай (1404)

хаПоэль Моше Ришон леЦион 0.5 4 хаПоэль "Ерез" Ришон леЦион
Пример Игаль (1629) 0 1 Коен Элияху (1690)
Васерман Ашер (1551) 0 1 Керен Надав (1597)
Афек Узи (1344) 0 1 Рабинович Игорь (1609)
Пример Яков (0) .5 .5 Барман Леонид (1442)

Университет Вав Тель Авив 4.5 0 Арьот Ришон леЦион
Клейн Эран (1787) 1 0 Граипер Михаил (1592)
Хершкович Амир (1610) 1 0 Азария Лорна (1559)
Мизрахи Эмануэль (1621) 1 0 Бен-Шошан Юваль (1400)
Писоцкий Сергей (1637) 1 0 Тубман Йонатан (1200)

Университет Заин Тель Авив 3 1.5 хаПоэль "Шломо" Ришон леЦион
Дивинский Итан (1581) 0 1 Гара Юваль (1703)
Шани Асаф (1626) .5 .5 Гара Дани (1736)
Гева Йоэль (1692) 1 0 Беркович Эшель (1537)
Кахат Сини (0) 1 0 Йехезкиэль Ярин (1568)

Неарот Динамо Ротшильд Тель Авив - хаПоэль "Кфирим" Ришон леЦион

Матнас Кирьят Оно Алеф 2 2 хаПоэль "Кармел" Ришон леЦион
Адлер Моти (1688) 0 1 Барак Рима (1730)
Рашаф Омер (1727) 1 0 Дрор Рои (1624)
Шрайвер Ной (1645) 0 1 Гандлер ДЖонатан (1578)
Лотан Итай (1593) 1 0 Гандлер Михаил (1431)