| מועדון השחמט אשדוד ח' | 2 | 2 | נוער מועדון אשדוד |
|---|---|---|---|
| זברובסקי אמילי (1519) | 1 | 0 | נפדוב ולדיק (1392) |
| פינקל מרק (1458) | 1 | 0 | ואקנין דוריאן (1473) |
| בובנובסקי עידן (1366) | 0 | 1 | פולינובסקי יגאל (1264) |
| פלטינסקי מיכאל (1300) | 0 | 1 | גרינשפן יבגני (1421) |
| מועדון השחמט אשדוד ט' | 1 | 3.5 | הפועל עירוני "נווה הדרים" אשקלון |
|---|---|---|---|
| לומלסקי בן-ציון (1588) | 0 | 1 | חורש טל (1629) |
| פוגרבצקי בוריס (1636) | 0 | 1 | פאינגולד מאור (1568) |
| יוסף רון (1318) | 0 | 1 | משהיד איתי (1615) |
| קוטלובקר מרגריטה (1200) | 1 | 0 | מלאשונוק דניאל (1604) |
| מועדון אשדוד צעירים | 0.5 | 4 | מתנ"ס ארנון שער הנגב ב' |
|---|---|---|---|
| מנשה אתי (1490) | 0 | 1 | שלמון יהודה (1648) |
| פרלוב יעקב (1346) | 0 | 1 | קפואנו אבי (1576) |
| ראש איתי (1697) | .5 | .5 | ינאי עדי (1545) |
| קרדינסקי חגי (0) | 0 | 1 | קידר משה (0) |
| מועדון השחמט אשדוד י"א | 0 | 4.5 | מועדון שחמט "אלפא" בני עי"ש א' |
|---|---|---|---|
| לנרמן ירון (1427) | 0 | 1 | צוקרוב ולדימיר (1785) |
| מייזלס מרק (1424) | 0 | 1 | גדזלמן סרגיי (1491) |
| קיגל תומר (1350) | 0 | 1 | גדזלמן אלכסנדר (1470) |
| בנימינוב רונן (1377) | 0 | 1 | חנימוב לב (1323) |
| מועדון השחמט אשדוד י"ג | 0.5 | 4 | מועדון השחמט אשדוד י"ד |
|---|---|---|---|
| רוזנפלד ליאור (1300) | 0 | 1 | שנהב עמית (1588) |
| מרגולין יונתן (1311) | .5 | .5 | מנשה הראל (1505) |
| בורודה דב (1350) | 0 | 1 | דנינו גיל (1596) |
| אוריסקי קיריל (0) | 0 | 1 | מרטיאנוב אנדרי (1445) |


