| bank Ramat Gan | 0 | 4.5 | haPoel Gan Hamoshava Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Levinson Moshe (1965) | 0 | 1 | Rozental Michael (2129) |
| Elikim Daniel (1974) | 0 | 1 | Lavonskiy Viktor (2074) |
| Elbam Eli (1947) | 0 | 1 | Pliskin Sergey (2083) |
| Blas Uri (2109) | 0 | 1 | Lifshits Avraham (1988) |
| ASA Bet Tel Aviv | 2 | 2 | haPoel "Tsefa" Tsafrir Hover Holon |
|---|---|---|---|
| Gutfroynd Tsvi (2139) | 1 | 0 | Mayo Oded (2162) |
| Blau reuven (2042) | 0 | 1 | Hadani Gilad (2129) |
| Zabarskiy Zaharia (2040) | 1 | 0 | Rozenfeld Ofir (2103) |
| Shorek Mordehay (1935) | 0 | 1 | Vladimirskiy Mark (2163) |
| "Gambit" Ironi Tel Aviv Moshe Chernyak | 3.5 | 1 | haPoel Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Tratatovich Dan (2114) | 1 | 0 | Leybi Yaniv (2016) |
| Dines Nir (2086) | 1 | 0 | Dinkin Simon (1939) |
| Kagan Igor (2087) | 1 | 0 | Israelevich Igal (1937) |
| Lutsov Har-Zahav Avraham (2105) | 0 | 1 | Ben-Artsi Ido (1998) |
| ASA Gimel Tel Aviv | 1.5 | 3 | Ironi "Alfa" Tel Aviv |
|---|---|---|---|
| Bar-Or Ornan (2029) | .5 | .5 | Sertana Arnon (2151) |
| Gurvits Dani (1994) | 0 | 1 | Pantsias Mordehay (2107) |
| Mor Gilad (2034) | .5 | .5 | Kaneler Boris (2109) |
| Koen Eyal (1897) | .5 | .5 | Ben Tomer (2085) |
| haPoel Holon Gimel | 2 | 2 | haPoel "Israel" Ramat Eliyahu Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Davidov Robert (2009) | 0 | 1 | Goldfarb Ilan (2174) |
| Davidov Yura (1952) | .5 | .5 | Linik Yaron (2115) |
| Ishakov Emanuel (1865) | .5 | .5 | Cheskov Zelig (2074) |
| Klovskiy Michael (1848) | 1 | 0 | Shapira Avner (2040) |
| Ironi Tel Aviv Snif Nave Tsedek | 3 | 1.5 | Matnas Modiin |
|---|---|---|---|
| Halmish Arnon (2131) | 0 | 1 | Sharaf Roni (2177) |
| After Asaf (2070) | 1 | 0 | Tamnalis Yoel (2163) |
| Peshes Gil (1963) | .5 | .5 | Vays Tomer (1987) |
| Levi Eli (1845) | 1 | 0 | Shamis Mordehay (1897) |


