| bank Ramat Gan | 1.5 | 3 | Ironi "Alfa" Tel Aviv |
|---|---|---|---|
| Levinson Moshe (1965) | .5 | .5 | Sertana Arnon (2151) |
| Elikim Daniel (1974) | .5 | .5 | Pantsias Mordehay (2107) |
| Vider Mordehay (1953) | 0 | 1 | Kaneler Boris (2109) |
| Blas Uri (2109) | .5 | .5 | Ben Tomer (2085) |
| haPoel "Israel" Ramat Eliyahu Rishon leTsion | 2 | 2 | Matnas Modiin |
|---|---|---|---|
| Goldfarb Ilan (2174) | 0 | 1 | Rosnovskiy Yan (2099) |
| Linik Yaron (2115) | .5 | .5 | Tamnalis Yoel (2163) |
| Shapira Avner (2040) | 1 | 0 | Kazkevich Ilya (2047) |
| Kaspi Gadi (1920) | .5 | .5 | Vays Tomer (1987) |
| "Gambit" Ironi Tel Aviv Moshe Chernyak | 1.5 | 3 | ASA Bet Tel Aviv |
|---|---|---|---|
| Dines Nir (2086) | 0 | 1 | Gutfroynd Tsvi (2139) |
| Kagan Igor (2087) | 0 | 1 | Blau reuven (2042) |
| Alperovich Asher (2021) | 1 | 0 | Zabarskiy Zaharia (2040) |
| Lutsov Har-Zahav Avraham (2105) | .5 | .5 | Mor Daniel (1981) |
| haPoel Holon Gimel | 2 | 2 | haPoel "Tsefa" Tsafrir Hover Holon |
|---|---|---|---|
| Davidov Robert (2009) | 1 | 0 | Hadani Gilad (2129) |
| Davidov Yura (1952) | 1 | 0 | Rozenfeld Ofir (2103) |
| Klovskiy Michael (1848) | 0 | 1 | Vladimirskiy Mark (2163) |
| Levin Evgeniy (1880) | 0 | 1 | Magal Gabriel (2121) |
| haPoel Gan Hamoshava Rishon leTsion | 2 | 2 | haPoel Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Rozental Michael (2129) | 0 | 1 | Zisman Ofir (2124) |
| Lavonskiy Viktor (2074) | 1 | 0 | Kulikov Alex (1996) |
| Lifshits Avraham (1988) | 1 | 0 | Zaharov Alexander (1953) |
| Veleh Haim (1986) | 0 | 1 | Ben-Artsi Ido (1998) |
| Ironi Tel Aviv Snif Nave Tsedek | 3.5 | 1 | ASA Gimel Tel Aviv |
|---|---|---|---|
| Halmish Arnon (2131) | 1 | 0 | Bar-Or Ornan (2029) |
| After Asaf (2070) | 1 | 0 | Gurvits Dani (1994) |
| Peshes Gil (1963) | .5 | .5 | Leor Yuval (2009) |
| Atar Asaf (1840) | .5 | .5 | Koen Eyal (1897) |


