| ASA Bet Tel Aviv | 3.5 | 1 | haPoel "Israel" Ramat Eliyahu Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Gutfroynd Tsvi (2139) | .5 | .5 | Goldfarb Ilan (2174) |
| Zabarskiy Zaharia (2040) | 1 | 0 | Linik Yaron (2115) |
| Yonas Gabriel (2122) | .5 | .5 | Gluzman Yehezkiel (1994) |
| Shorek Mordehay (1935) | 1 | 0 | Kaspi Gadi (1920) |
| "Gambit" Ironi Tel Aviv Moshe Chernyak | 2 | 2 | bank Ramat Gan |
|---|---|---|---|
| Tratatovich Dan (2114) | 1 | 0 | Levinson Moshe (1965) |
| Dines Nir (2086) | .5 | .5 | Elikim Daniel (1974) |
| Kagan Igor (2087) | .5 | .5 | Elbam Eli (1947) |
| Lutsov Har-Zahav Avraham (2105) | 0 | 1 | Blas Uri (2109) |
| ASA Gimel Tel Aviv | 3 | 1.5 | Matnas Modiin |
|---|---|---|---|
| Bar-Or Ornan (2029) | .5 | .5 | Rosnovskiy Yan (2099) |
| Gurvits Dani (1994) | .5 | .5 | Tamnalis Yoel (2163) |
| Leor Yuval (2009) | .5 | .5 | Kazkevich Ilya (2047) |
| Makovskiy Daniel (1944) | 1 | 0 | Shamis Mordehay (1897) |
| haPoel "Tsefa" Tsafrir Hover Holon | 1 | 3.5 | haPoel Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Mayo Oded (2162) | .5 | .5 | Kulikov Alex (1996) |
| Rozenfeld Ofir (2103) | 0 | 1 | Leybi Yaniv (2016) |
| Yam Doron (2046) | 0 | 1 | Israelevich Igal (1937) |
| Vladimirskiy Mark (2163) | .5 | .5 | Ben-Artsi Ido (1998) |
| Ironi Tel Aviv Snif Nave Tsedek | 3.5 | 1 | haPoel Holon Gimel |
|---|---|---|---|
| Halmish Arnon (2131) | 1 | 0 | Davidov Robert (2009) |
| After Asaf (2070) | 1 | 0 | Davidov Yura (1952) |
| Levi Eli (1845) | 0 | 1 | Ishakov Emanuel (1865) |
| Matsarva Rani (1827) | + | - | Levin Evgeniy (1880) |
| Ironi "Alfa" Tel Aviv | 2 | 2 | haPoel Gan Hamoshava Rishon leTsion |
|---|---|---|---|
| Sertana Arnon (2151) | 1 | 0 | Rozental Michael (2129) |
| Pantsias Mordehay (2107) | 0 | 1 | Lavonskiy Viktor (2074) |
| Kaneler Boris (2109) | 0 | 1 | Pliskin Sergey (2083) |
| Ben Tomer (2085) | 1 | 0 | Lifshits Avraham (1988) |


