| ID | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бонус | Штраф | Всего | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1364 | Кфар Саба Гиль 14 - Глезер | ![]() | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 3 |
| 2 | 1529 | Цоран Гиль 14 - Глезер | 3 | ![]() | 4 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | 1293 | Полиция Исраэль - Глезер | 1.5 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 5 |
| 4 | 1662 | хаПоэль Петах-Тиква Гиль 14 - Глезер | 1.5 | 2.5 | 2 | ![]() | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 4 |
| 5 | 1461 | Герцлия Гиль 14 - Глезер | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ![]() | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 1 |
1 2007/03/04
Police Israel - Glezer 2 - 2 haPoel Petah-Tiqwa Gil 14 - Glezer
Kfar Saba Gil 14 - Glezer -
Tsoran Gil 14 - Glezer 1.5 - 2.5 Hertslia Gil 14 - Glezer
2 2007/03/04
- haPoel Petah-Tiqwa Gil 14 - Glezer
Kfar Saba Gil 14 - Glezer 1 - 3 Tsoran Gil 14 - Glezer
Hertslia Gil 14 - Glezer 3 - 1 Police Israel - Glezer
3 2007/03/04
Police Israel - Glezer 1.5 - 2.5 Kfar Saba Gil 14 - Glezer
Tsoran Gil 14 - Glezer -
haPoel Petah-Tiqwa Gil 14 - Glezer 1.5 - 2.5 Hertslia Gil 14 - Glezer
4 2007/03/04
- Hertslia Gil 14 - Glezer
Kfar Saba Gil 14 - Glezer 2.5 - 1.5 haPoel Petah-Tiqwa Gil 14 - Glezer
Tsoran Gil 14 - Glezer 4 - 0 Police Israel - Glezer
5 2007/03/04
Police Israel - Glezer -
Hertslia Gil 14 - Glezer 2.5 - 1.5 Kfar Saba Gil 14 - Glezer
haPoel Petah-Tiqwa Gil 14 - Glezer 2.5 - 1.5 Tsoran Gil 14 - Glezer



