| Maccabi Or Akiva Noar | 1 | 3 | Tsoran Alef |
|---|---|---|---|
| Galman Nikita (1754) | 0 | 1 | Lubomskiy Rosti (1807) |
| Solomon Tomer (1676) | 0 | 1 | Beker Ziv (1686) |
| Shvepi Tomer (1503) | 0 | 1 | Lavi Or (1649) |
| Buskila Or (1611) | 1 | 0 | Serber Pol (1386) |
| Naarey Ironi Netanya Alef | 0 | 4 | Ironi "Mahalahim" Netanya Alef |
|---|---|---|---|
| Levin Omri (1615) | 0 | 1 | Novik Michael (2065) |
| Yashfe Geva (1586) | 0 | 1 | Kave Itshak (1947) |
| Stanietskiy Geva (1640) | 0 | 1 | Lurie Ariel (1781) |
| Itshak Ariel (1610) | 0 | 1 | Aharonyan Priel (0) |
| Madatech Intel Haifa Gimel | 0.5 | 3.5 | Madatech Intel Haifa Bet |
|---|---|---|---|
| Bashkanskiy Itan (1537) | 0 | 1 | Feldman Nadav (1754) |
| Levitan Tal (1545) | 0 | 1 | Gerts Eli (1847) |
| Levin Daniel (1405) | 0 | 1 | Atya Amit (1652) |
| Leytsin Yonatan (1453) | 0.5 | 0.5 | Alterman Hen (1584) |


