| ID | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бонус | Штраф | Всего | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1065 | хаПоэль Кфар Саба Бет | ![]() | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 6.5 | 5 |
| 2 | 1064 | хаПоэль Кфар Саба Алеф | 3.5 | ![]() | 0.5 | 4.5 | 2 | 4 | 13 | 1.5 | 0 | 14.5 | 2 |
| 3 | 1483 | Мадатек Интел Хайфа Алеф | 1.5 | 4 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.5 | 0 | 12.5 | 3 |
| 4 | 1113 | хаПоэль "Гамбит" Кирьят Бьялик Алеф Н | 2 | 0 | 1.5 | ![]() | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 6 |
| 5 | 1334 | Ирони Тель Авив Бет | 4 | 2 | 3.5 | 4.5 | ![]() | 4.5 | 16.5 | 2 | 0 | 18.5 | 1 |
| 6 | 1068 | Клуб Шахмат Герцлия | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 11 | 4 |
1 2007/26/10
haPoel Kfar Saba Alef 2 - 2 Ironi Tel Aviv Bet
haPoel Kfar Saba Bet 0 - 4.5 Club Chess Hertslia
Madatech Intel Haifa Alef 3 - 1.5 haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Alef N
2 2007/27/10
haPoel Kfar Saba Bet 1 - 3.5 haPoel Kfar Saba Alef
Club Chess Hertslia 4.5 - 0 haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Alef N
Ironi Tel Aviv Bet 3.5 - 1 Madatech Intel Haifa Alef
3 2007/03/11
haPoel Kfar Saba Alef 4 - 0.5 Club Chess Hertslia
haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Alef N 0 - 4.5 Ironi Tel Aviv Bet
Madatech Intel Haifa Alef 1.5 - 3 haPoel Kfar Saba Bet
4 2007/09/11
haPoel Kfar Saba Alef 0.5 - 4 Madatech Intel Haifa Alef
haPoel Kfar Saba Bet 2 - 2 haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Alef N
Club Chess Hertslia 0 - 4.5 Ironi Tel Aviv Bet
5 2007/08/11
haPoel "Gambit" Kiryat Byalik Alef N 0 - 4.5 haPoel Kfar Saba Alef
Ironi Tel Aviv Bet 4 - 0.5 haPoel Kfar Saba Bet
Madatech Intel Haifa Alef 3 - 1.5 Club Chess Hertslia



