| ID | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бонус | Штраф | Всего | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1066 | хаПоэль Ирони Ришон леЦион Алеф | ![]() | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 1.5 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | 1063 | "хаПоэль" Ирони Ашкелон | 2 | ![]() | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 9 | 0.5 | 0 | 9.5 | 5 |
| 3 | 1087 | Наарей хаПоэль Холон Алеф | 0 | 0.5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 6 |
| 4 | 1086 | Кохавей Ашдод Алеф | 1 | 3 | 1.5 | ![]() | 1.5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 5 | 1090 | "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат | 1 | 2 | 3.5 | 3 | ![]() | 1.5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 6 | 1062 | Клуб Шахмат Беэр Шева Алеф | 4 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | ![]() | 15.5 | 2 | 0 | 17.5 | 1 |
1 2007/26/10
"haPoel" Ironi Ashkelon 2 - 2 "Porat Matematika" - Mordehay Rahel Por
haPoel Ironi Rishon leTsion Alef 0.5 - 4 Club Chess Beer Sheva Alef
Naarey haPoel Holon Alef 3 - 1.5 Kohavey Ashdod Alef
2 2007/27/10
Club Chess Beer Sheva Alef 1.5 - 3 Kohavey Ashdod Alef
haPoel Ironi Rishon leTsion Alef 2 - 2 "haPoel" Ironi Ashkelon
"Porat Matematika" - Mordehay Rahel Por 3.5 - 1 Naarey haPoel Holon Alef
3 2007/03/11
"haPoel" Ironi Ashkelon 0 - 4.5 Club Chess Beer Sheva Alef
Kohavey Ashdod Alef 1.5 - 3 "Porat Matematika" - Mordehay Rahel Por
Naarey haPoel Holon Alef 0 - 4.5 haPoel Ironi Rishon leTsion Alef
4 2007/09/11
Club Chess Beer Sheva Alef 3 - 1.5 "Porat Matematika" - Mordehay Rahel Por
"haPoel" Ironi Ashkelon 4 - 0.5 Naarey haPoel Holon Alef
haPoel Ironi Rishon leTsion Alef 3.5 - 1 Kohavey Ashdod Alef
5 2007/10/11
Kohavey Ashdod Alef 3 - 1.5 "haPoel" Ironi Ashkelon
Naarey haPoel Holon Alef 0 - 4.5 Club Chess Beer Sheva Alef
"Porat Matematika" - Mordehay Rahel Por 1 - 3.5 haPoel Ironi Rishon leTsion Alef



