| Naarey haPoel Petah Tiqwa Bet | Maccabi Or Akiva Noar |
|---|
| Naarey Ironi Netanya Alef | 1.5 | 3 | Naarey Hertslia Alef |
|---|---|---|---|
| Levin Omri (1615) | 0.5 | 0.5 | Ben-Porat Tal (1621) |
| Yashfe Geva (1586) | - | + | Shor Ido (1545) |
| Stanietskiy Geva (1640) | 1 | 0 | Porat Amit (1612) |
| Itshak Ariel (1610) | 0 | 1 | Bernshteyn Tomer (1576) |
| Madatech Intel Haifa Gimel | 4 | 0.5 | Naarey Hertslia Bet |
|---|---|---|---|
| Masarskiy Matvey (1523) | 0.5 | 0.5 | Bar-Tal Shir (1407) |
| Levitan Tal (1545) | 1 | 0 | Simendoev Daniel (1460) |
| Levin Daniel (1405) | 1 | 0 | Dementaev Gadi (1200) |
| Leytsin Yonatan (1453) | 1 | 0 | Viner Ofri (1200) |


