| מועדון השחמט אשדוד ד' | 1 | 3.5 | מועדון שחמט אשדוד ו' |
|---|---|---|---|
| ארנבורג יפים (1844) | 0 | 1 | קוטליאר ארטור (1973) |
| קוגן ולדימיר (1831) | 0 | 1 | פנוב אלכס (1902) |
| ראשי יצחק (1705) | 1 | 0 | מנשה נאור (1796) |
| קרדונסקי חגי (1400) | 0 | 1 | קלייטמן אלכס (1756) |
| הפועל חולון ט' | 1.5 | 3 | פורת מתמטיקה א' |
|---|---|---|---|
| צ'יקמן אלן (1876) | 0.5 | 0.5 | זיבלט רואי (1627) |
| פפיאשווילי קובי (1771) | 0 | 1 | רותם אלכס (1663) |
| קרן יוני (1585) | 1 | 0 | מצא יוסי (1447) |
| קלבנסקי גדעון (גדי) (0) | 0 | 1 | פורת חן (1522) |
| הפועל חולון ה' | 1 | 3.5 | הפועל חולון ג' |
|---|---|---|---|
| ים דורון (2041) | 1 | 0 | לומברג אלכס (1993) |
| יעקובי יוני (1796) | 0 | 1 | דוידוב יורה (1991) |
| נוריאן איתי (1836) | 0 | 1 | איסחקוב עמנואל (1906) |
| יעקובי אמיר (1822) | 0 | 1 | קלובסקי מיכאל (1876) |
| מועדון השחמט אשדוד י"ב | 2 | 2 | הפועל חולון ד' |
|---|---|---|---|
| פרלמן סולומון (1852) | 0.5 | 0.5 | לוין יבגני (1943) |
| פרץ מיכאל (1798) | 0 | 1 | יעקובי אלון (2009) |
| גרינזייד יוסף (1798) | 1 | 0 | שטרנברג איסק (1785) |
| זמנסקי מרק (1708) | 0.5 | 0.5 | לובלסקי אלכס (1804) |
| הפועל "חופים" חוף אשקלון | 1 | 3.5 | מועדון השחמט אשדוד י' |
|---|---|---|---|
| סוסונוב דני (1969) | 0 | 1 | טופיצין אנטולי (2037) |
| דגן יתיר (1926) | 0 | 1 | רודניצקי ולדימיר (1938) |
| ארבל שלמה (1685) | 0 | 1 | פרחוב ולדימיר (1800) |
| שוקרון אלי (1689) | 1 | 0 | דבורסקי דוד (1612) |
| הפועל עירוני "נווה הדרים" אשקלון | 3.5 | 1 | הפועל עירוני "אפרידר" אשקלון |
|---|---|---|---|
| סמוליאר קלים (1895) | 1 | 0 | אוסון בוריס (1977) |
| אלטמן סלביק (1789) | 1 | 0 | פינסקר איגור (1892) |
| בן-שבת ליאור (1727) | 0 | 1 | ברוכמן בוריס (1731) |
| חורש טל (1712) | 1 | 0 | סלבו ארז (1645) |


