| מועדון השחמט אשדוד ד' | 1.5 | 3 | הפועל עירוני "אפרידר" אשקלון |
|---|---|---|---|
| קוגן ולדימיר (1831) | 0 | 1 | אוסון בוריס (1977) |
| פאר גבריאל (1811) | 0 | 1 | פינסקר איגור (1892) |
| קליינרמן יגאל (1678) | 1 | 0 | ברוכמן בוריס (1731) |
| ראשי יצחק (1705) | 0.5 | 0.5 | קידר אלי (1771) |
| הפועל חולון ט' | 0.5 | 4 | הפועל חולון ד' |
|---|---|---|---|
| צ'יקמן אלן (1876) | 0.5 | 0.5 | לוין יבגני (1943) |
| פפיאשווילי קובי (1771) | 0 | 1 | שטרנברג איסק (1785) |
| זלדיץ דין (1476) | 0 | 1 | יחזקאל ניר (1700) |
| קרן יוני (1585) | 0 | 1 | לובלסקי אלכס (1804) |
| מועדון השחמט אשדוד י"ב | 3 | 1.5 | הפועל חולון ה' |
|---|---|---|---|
| פרלמן סולומון (1852) | 0 | 1 | ים דורון (2041) |
| פרץ מיכאל (1798) | 1 | 0 | ברקו ליאור (1866) |
| גרינזייד יוסף (1798) | 1 | 0 | צודיקוביץ' יבגני (1752) |
| זמנסקי מרק (1708) | 0.5 | 0.5 | אבייב תמיר (1552) |
| מועדון שחמט אשדוד ו' | 3.5 | 1 | מועדון השחמט אשדוד י' |
|---|---|---|---|
| מנשה נאור (1796) | 1 | 0 | פרחוב ולדימיר (1800) |
| שר ניסן (1432) | 0 | 1 | שוטמן מאור (1725) |
| קלייטמן אלכס (1756) | 1 | 0 | שנקר אלכסנדר (1721) |
| סלונימסקי יבגני (1579) | 1 | 0 | דבורסקי דוד (1612) |
| הפועל "חופים" חוף אשקלון | 3 | 1.5 | פורת מתמטיקה א' |
|---|---|---|---|
| סוסונוב דני (1969) | 1 | 0 | זיבלט רואי (1627) |
| דגן יתיר (1926) | 1 | 0 | מצא יוסי (1447) |
| ארבל שלמה (1685) | 0.5 | 0.5 | פורת חן (1522) |
| ציון אורי (1348) | 0 | 1 | הרשקוביץ משה2 (0) |
| הפועל עירוני "נווה הדרים" אשקלון | 1 | 3.5 | הפועל חולון ג' |
|---|---|---|---|
| סמוליאר קלים (1895) | 0 | 1 | דוידוב רוברט (2032) |
| אלטמן סלביק (1789) | 1 | 0 | לומברג אלכס (1993) |
| חורש טל (1712) | 0 | 1 | דוידוב יורה (1991) |
| משהיד איתי (1573) | 0 | 1 | איסחקוב עמנואל (1906) |


