| מועדון השחמט באר-שבע י"ז | 0.5 | 4 | מועדון השחמט באר שבע כ"ב |
|---|---|---|---|
| אלפרין אריאל (1792) | 0.5 | 0.5 | יצחקין יורי (1894) |
| לסוב נחום (1585) | 0 | 1 | וויסרמן דוד (1648) |
| גונן סמי (1435) | 0 | 1 | ליפשיץ מיכאל (1792) |
| בן-דום איתי (1659) | 0 | 1 | טקאץ' ליאור (1635) |
| מועדון השחמט באר שבע י"ב | 3 | 1.5 | מועדון השחמט באר שבע כ"ז |
|---|---|---|---|
| מרגוליס אלכסנדר (1852) | 1 | 0 | פלשטייב אליהו (1629) |
| חרסונסקי דוד (1935) | 1 | 0 | ללצ'וק אנטולי (1732) |
| רטנר גנדי (1853) | 0.5 | 0.5 | אוסטרון גריגורי (1733) |
| רבוטניקוב גרגורי (1746) | 0 | 1 | טימצ'וק זינובי (1708) |
| מועדון השחמט באר שבע י"ח | 3.5 | 1 | מועדון השחמט באר-שבע כ"א |
|---|---|---|---|
| רוזן (צ'רבקוב) ולדימיר (1844) | 1 | 0 | פינגרמן ליאוניד (1810) |
| בוטנקו איבן (1919) | 0 | 1 | זליג ראובן (1829) |
| סרימסקוב מדר (1781) | 1 | 0 | אלגריסי יוסף (1778) |
| ריזיק יעקב (1784) | 1 | 0 | נחמני אלדר (1715) |
| מועדון השחמט באר שבע ח' (מצפה רמון) | 1 | 3.5 | מועדון שחמט באר שבע ל"ב |
|---|---|---|---|
| קוגן אלכס (1688) | 0 | 1 | ברנד דניאל (2195) |
| ריקלין קוזיה (0) | 0 | 1 | גורזלצן אדוארד (2018) |
| פרידמן פיטר (0) | 1 | 0 | פבזנר יולי (1876) |
| ריקלין מיכאל (0) | 0 | 1 | באדאגובסקי ולריאן (1855) |
| מועדון השחמט באר שבע ט' | 1.5 | 3 | מועדון השחמט באר שבע כ"ח |
|---|---|---|---|
| בנדרסקי מרט (2057) | 0.5 | 0.5 | קנר נועם (1797) |
| סמוליאנוב ניקולאי (1824) | 0 | 1 | צ'רניחובסקי אלכס (1823) |
| צ'רניאבסקי אברהם (1762) | 0 | 1 | ורבובסקי בוריס (1837) |
| גלזר ויקטור (1689) | 1 | 0 | ורבובסקי אלכס (1521) |
| מועדון שחמט באר שבע ט"ו | 3.5 | 1 | מועדון השחמט באר שבע כ"ה |
|---|---|---|---|
| אידסיס יעקב (1930) | 1 | 0 | קזייב רוטשילד (1893) |
| בוטנר מיכאל (1916) | 0.5 | 0.5 | מושקוביץ ניקולאי (1886) |
| קיגל שמואל (1768) | 0.5 | 0.5 | לוין נחום (1869) |
| פייגין אהרון (1902) | 1 | 0 | אלפי יצחק (1591) |


