| מועדון השחמט באר שבע כ"ב | 1.5 | 3 | מועדון השחמט באר שבע כ"ה |
|---|---|---|---|
| יצחקין יורי (1894) | 0 | 1 | קזייב רוטשילד (1893) |
| וויסרמן דוד (1648) | 0 | 1 | מושקוביץ ניקולאי (1886) |
| ליפשיץ מיכאל (1792) | 0.5 | 0.5 | לוין נחום (1869) |
| טקאץ' ליאור (1635) | 1 | 0 | אלפי יצחק (1591) |
| מועדון השחמט באר-שבע כ"א | 1.5 | 3 | מועדון השחמט באר שבע כ"ז |
|---|---|---|---|
| פינגרמן ליאוניד (1810) | 0 | 1 | פלשטייב אליהו (1629) |
| זליג ראובן (1829) | 1 | 0 | ללצ'וק אנטולי (1732) |
| אלגריסי יוסף (1778) | 0.5 | 0.5 | אוסטרון גריגורי (1733) |
| נחמני אלדר (1715) | 0 | 1 | טימצ'וק זינובי (1708) |
| מועדון השחמט באר-שבע י"ז | 0.5 | 4 | מועדון השחמט באר שבע ח' (מצפה רמון) |
|---|---|---|---|
| אלפרין אריאל (1792) | 0.5 | 0.5 | קוגן אלכס (1688) |
| לסוב נחום (1585) | 0 | 1 | ראם מאיר (1691) |
| גונן סמי (1435) | 0 | 1 | ריקלין קוזיה (0) |
| שביארצ'בסקי רוני (1461) | 0 | 1 | פרידמן פיטר (0) |
| מועדון השחמט באר שבע י"ב | 0.5 | 4 | מועדון שחמט באר שבע ל"ב |
|---|---|---|---|
| מרגוליס אלכסנדר (1852) | 0 | 1 | ברנד דניאל (2195) |
| רבוטניקוב גרגורי (1746) | 0 | 1 | גורזלצן אדוארד (2018) |
| חזנוב אלכסנדר (1838) | 0.5 | 0.5 | ברוסילובסקי לנה (1987) |
| רבוטניקוב סבע (1936) | 0 | 1 | באדאגובסקי ולריאן (1855) |
| מועדון השחמט באר שבע י"ח | 2 | 2 | מועדון השחמט באר שבע כ"ח |
|---|---|---|---|
| רוזן (צ'רבקוב) ולדימיר (1844) | 0 | 1 | קנר נועם (1797) |
| בוטנקו איבן (1919) | 1 | 0 | צ'רניחובסקי אלכס (1823) |
| סרימסקוב מדר (1781) | 0 | 1 | ורבובסקי בוריס (1837) |
| גולן יעקב (1727) | 1 | 0 | ורבובסקי אלכס (1521) |
| מועדון שחמט באר שבע ט"ו | 3 | 1.5 | מועדון השחמט באר שבע ט' |
|---|---|---|---|
| אידסיס יעקב (1930) | 0.5 | 0.5 | בנדרסקי מרט (2057) |
| בוטנר מיכאל (1916) | 0.5 | 0.5 | סמוליאנוב ניקולאי (1824) |
| קיגל שמואל (1768) | 0.5 | 0.5 | צ'רניאבסקי אברהם (1762) |
| דיטקוביץ גריגורי (1874) | 1 | 0 | רזניק בוריס (1871) |


