| צעירי נתניה א' | בי"ס למחוננים כפר קרע - תמיד מארחת |
|---|
| מהלכים נתניה ב' | 4 | 0.5 | "מהלכים" נתניה א' |
|---|---|---|---|
| פולג אלכס (0) | + | - | מונטריאנו אריה (1321) |
| פולג מתן (1448) | 1 | 0 | מונטוריאנו ערן (1511) |
| דנגור אסף (1302) | 0.5 | 0.5 | מונסטרסקי דניאל (1400) |
| פולג דן (1252) | 1 | 0 | פיין טל (1400) |
| אינטלקט אור עקיבא א' | 4.5 | 0 | "מהלכים" נתניה ג' |
|---|---|---|---|
| אבשלום סלבה (1788) | 1 | 0 | איליה רפאל (1400) |
| קיסלבסקי גנריך (1761) | + | - | פינקלשטיין שמואל (0) |
| זילברהרץ שרון (1547) | 1 | 0 | קליקה מיכאי (1200) |
| אברמוב יוסף (1484) | 1 | 0 | אוסטרובסקי לירון (1273) |


