| Elitsur Benyamin "Ali" | 2 | 2 | Elitsur Benyamin Hey |
|---|---|---|---|
| Shlav Edidia (1284) | 0 | 1 | Pran Yehoshua (1303) |
| German Uria (1254) | 0 | 1 | Indor Meir (1250) |
| Shalit Alia (1394) | 1 | 0 | Bleher Mevasher (1285) |
| Kayzer Nadav (1339) | 1 | 0 | Azolay Israel (1252) |
| Elitsur Benyamin Dalet | 2 | 2 | Elitsur Benyamin "Lashon limudim" |
|---|---|---|---|
| Tal Yair (1258) | 0 | 1 | Bitun Gilad (1300) |
| Gold Nadav (1289) | 0 | 1 | Shats Yuval (1346) |
| Levi Eliran (1248) | 1 | 0 | Paktor Benyamin (1200) |
| Kandel Rotam (1262) | 1 | 0 | Gur Arye Yehuda Sharon (1250) |
| Elitsur Benyamin "Amuna" | 1 | 3.5 | Elitsur Benyamin Afra |
|---|---|---|---|
| Haisraeli Yair (1394) | 0.5 | 0.5 | Malah Uria (1258) |
| Kaplan Elishev (1320) | 0 | 1 | Bendrimer Hagi (1250) |
| Silversteyn Ariel (1420) | 0.5 | 0.5 | Bar-Shilton Eli (1313) |
| Peleg Miriam (1250) | 0 | 1 | Krasnati Benyamin (1360) |


