| Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Dalet | 0 | 4.5 | Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Gimel |
|---|---|---|---|
| Fridkin Daniel (1457) | 0 | 1 | Jeblon Stiven (1994) |
| Prusman Anton (1444) | 0 | 1 | Mar Haim Uri (1685) |
| Silverman Gur (1355) | 0 | 1 | Gamazo Aaron (1688) |
| Sharon Gal (1200) | 0 | 1 | Levner Hagi (1340) |
| Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Hey | 0 | 4.5 | Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Bet |
|---|---|---|---|
| Simonov Sasha (1374) | 0 | 1 | Vaserman Eberli (1676) |
| Bokov Alex (1250) | 0 | 1 | Shmalts Zahar (1444) |
| Yaski Artur (1269) | 0 | 1 | Birotay Yehuda (1380) |
| Yakubovskiy Viktor (1200) | 0 | 1 | Prusman Vitaliy (0) |


