| Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Gimel | 2 | 2 | Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Bet |
|---|---|---|---|
| Jeblon Stiven (1994) | 0 | 1 | Faybosevich Valeriy (0) |
| Mar Haim Uri (1685) | 1 | 0 | Vaserman Eberli (1676) |
| Gamazo Aaron (1688) | 1 | 0 | Shmalts Zahar (1444) |
| Izrael Lior (1205) | 0 | 1 | Birotay Yehuda (1380) |
| Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Dalet | 1.5 | 3 | Matnas Artur Fuks Kiryat Shmona Hey |
|---|---|---|---|
| Fridkin Daniel (1457) | 0.5 | 0.5 | Bokov Alex (1250) |
| Prusman Anton (1444) | 0 | 1 | Yaski Artur (1269) |
| Silverman Gur (1355) | 1 | 0 | Yakubovskiy Viktor (1200) |
| Silverman Mari (1219) | 0 | 1 | Menashe Yarin (0) |


